rolaf hat geschrieben:Über Easybell Null Probleme mit den Foren.
Schein ich wohl recht zu haben, das es Providerbedingt ist.easybell hat geschrieben:Das günstige Angebot der easybell basiert auf dem Netz der Telefonica O2
rolaf hat geschrieben:Über Easybell Null Probleme mit den Foren.
Schein ich wohl recht zu haben, das es Providerbedingt ist.easybell hat geschrieben:Das günstige Angebot der easybell basiert auf dem Netz der Telefonica O2
Traceroute hat geschrieben:Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Thomas>tracert http://www.purebasic.com
Routenverfolgung zu http://www.purebasic.com [88.191.144.148] über maximal 30 Abschnitt
e:
1 <1 ms <1 ms <1 ms O2BOX [192.168.1.1]
2 21 ms 20 ms 21 ms lo1.br55.weham.de.hansenet.net [213.191.64.176]
3 21 ms 20 ms 20 ms xe-3-0-0-0.xd02.weham.de.hansenet.net [62.109.11
9.22]
4 20 ms 21 ms 20 ms ae1-0.pr02.weham.de.hansenet.net [213.191.66.181
]
5 30 ms 30 ms 30 ms ae0-0-grtdusix1.red.telefonica-wholesale.net [84
.16.7.233]
6 41 ms 43 ms 43 ms te-0-1-0-13-grtlontlw1.red.telefonica-wholesale.
net [94.142.120.242]
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 45 ms 44 ms 44 ms bzn-crs16-1-be1102.intf.routers.proxad.net [212.
27.51.185]
9 43 ms 43 ms 44 ms dedibox-2-p.intf.routers.proxad.net [212.27.50.1
62]
10 44 ms 44 ms 44 ms a9k2-1012.dc3.online.net [88.191.1.131]
11 44 ms 44 ms 44 ms a9k1-1013.dc3.online.net [88.191.1.132]
12 58 ms 51 ms 51 ms 88.191.1.174
13 44 ms 44 ms 43 ms 88-191-144-148.rev.dedibox.fr [88.191.144.148]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\Thomas>
C:\>tracert purebasic.fr
Routenverfolgung zu purebasic.fr [88.191.144.148] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 854 ms 94 ms 64 ms 10.236.41.53
3 83 ms 59 ms 59 ms 10.126.6.225
4 77 ms 59 ms 89 ms 10.126.6.226
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 76 ms 89 ms 59 ms 10.126.6.28
7 148 ms 69 ms 69 ms 10.126.6.60
8 58 ms 60 ms 58 ms 213162069074.public.t-mobile.at [213.162.69.74]
9 57 ms 59 ms 59 ms 213162069081.public.t-mobile.at [213.162.69.81]
10 58 ms 59 ms 60 ms 194.25.211.161
11 89 ms 99 ms 99 ms 194.25.6.54
12 87 ms 69 ms 69 ms 62.157.249.234
13 78 ms 79 ms 79 ms if-4-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net [80.231.153.10]
14 98 ms 109 ms 109 ms 195.219.241.174
15 98 ms 109 ms 109 ms th2-crs16-1-be1006.intf.routers.proxad.net [212.27.59.205]
16 98 ms * 97 ms dedibox-1-p.intf.routers.proxad.net [212.27.58.46]
17 95 ms 110 ms 118 ms a9k1-1013.dc3.online.net [88.191.1.132]
18 98 ms 108 ms 109 ms 88.191.1.174
19 108 ms 119 ms 109 ms 88-191-144-148.rev.dedibox.fr [88.191.144.148]
Ablaufverfolgung beendet.
Wir kommen beide über Paris rein, Josh. Das Problem muss also irgendwo dort sein.Josh hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung, was sich da am Anfang im privaten IP Bereich abspielt, aber das bekomme ich auch bei Seiten wo ich keine Probleme habe. Ansonsten schaut das eher unauffällig aus. Wie gesagt, ist ein UMTS Stick.
C:\>tracert purebasic.fr
Routenverfolgung zu purebasic.fr [88.191.144.148] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 854 ms 94 ms 64 ms 10.236.41.53
3 83 ms 59 ms 59 ms 10.126.6.225
4 77 ms 59 ms 89 ms 10.126.6.226
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 76 ms 89 ms 59 ms 10.126.6.28
7 148 ms 69 ms 69 ms 10.126.6.60
8 58 ms 60 ms 58 ms 213162069074.public.t-mobile.at [213.162.69.74]
9 57 ms 59 ms 59 ms 213162069081.public.t-mobile.at [213.162.69.81]
10 58 ms 59 ms 60 ms 194.25.211.161
11 89 ms 99 ms 99 ms 194.25.6.54
12 87 ms 69 ms 69 ms 62.157.249.234
13 78 ms 79 ms 79 ms if-4-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net [80.231.153.10]
14 98 ms 109 ms 109 ms 195.219.241.174
15 98 ms 109 ms 109 ms th2-crs16-1-be1006.intf.routers.proxad.net [212.27.59.205]
16 98 ms * 97 ms dedibox-1-p.intf.routers.proxad.net [212.27.58.46]
17 95 ms 110 ms 118 ms a9k1-1013.dc3.online.net [88.191.1.132]
18 98 ms 108 ms 109 ms 88.191.1.174
19 108 ms 119 ms 109 ms 88-191-144-148.rev.dedibox.fr [88.191.144.148]
Ablaufverfolgung beendet.
Code: Alles auswählen
> tracert purebasic.fr
Tracing route to purebasic.fr [88.191.144.148]
over a maximum of 30 hops:
1 52 ms 52 ms 54 ms 87.186.224.174
2 58 ms 55 ms 54 ms 217.0.86.182
3 65 ms 67 ms 67 ms m-sb2-i.M.DE.NET.DTAG.DE [217.5.66.225]
4 60 ms 63 ms 63 ms f-sb1-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.1.5]
5 59 ms 60 ms 58 ms f-ed3-i.F.DE.NET.DTAG.DE [62.154.14.190]
;-------------------------------------------------------------------------------------------
6 59 ms 60 ms 59 ms 62.157.249.234 ; = DTAG-TRANSIT13
7 73 ms 71 ms 71 ms if-3-2.tcore1.PVU-Paris.as6453.net [80.231.153.53]
8 72 ms 73 ms 72 ms 195.219.241.174
9 73 ms 74 ms 72 ms th2-crs16-1-be1006.intf.routers.proxad.net [212.27.59.205]
10 73 ms 73 ms 73 ms dedibox-1-p.intf.routers.proxad.net [212.27.58.46]
11 73 ms 73 ms 73 ms a9k1-1013.dc3.online.net [88.191.1.132]
12 75 ms 75 ms 78 ms 88.191.1.174
13 73 ms 75 ms 73 ms 88-191-144-148.rev.dedibox.fr [88.191.144.148]
Trace complete.
Aber anscheinend nur aus Deutschland heraus, weil Probleme scheinen ja nur aus Deutschland gemeldet zu werden.Danilo hat geschrieben:ein Routing-Problem in Paris/Frankreich.