Syntax Terror

Programmation d'applications complexes
bombseb
Messages : 445
Inscription : jeu. 25/août/2005 22:59
Localisation : 974
Contact :

Syntax Terror

Message par bombseb »

Bonsoir,
Voici une petite démo de synchronisation image/son le son étant un fichier ogg

(désolé pour la longueur du code)

Code : Tout sélectionner

; Pour PB4
If InitSprite () = 0 
   MessageRequester ("Erreur", "Impossible d'initialiser directx", #PB_MessageRequester_Ok) 
   End 
EndIf 
;------------------------ Plein écran  ------------------------- 
#WindowWidth    = 640 
#WindowHeight   = 480 
If OpenScreen(640, 480, 32, "Starfield") = 0 
   MessageRequester ("Erreur", "Impossible d'ouvrir l'écran", #PB_MessageRequester_Ok) 
   End 
EndIf 
;---------------------------------------------------------------- 

InitKeyboard () 
ClearScreen (0) 
FlipBuffers () 
ClearScreen (0) 

;--------------------- init du son --------------------------
If InitSound () = 0
  MessageRequester ("Erreur", "Impossible d'utiliser la carte son",#PB_MessageRequester_Ok) 
  End
EndIf

UseOGGSoundDecoder()
;------------------------------------------------------------

Result = CatchSound(1, ?SyntaxTerror, 2873811)
If Result = 0
  MessageRequester ("Erreur", "Impossible d'ouvrir le fichier ogg",#PB_MessageRequester_Ok) 
  End
EndIf


;------------- Init des étoiles ---------------------
#nbStars = 100
Dim xStar(#nbStars)
Dim yStar(#nbStars)
Dim vitesse(#nbStars)
Dim coulStar(#nbStars)
For i = 0 To #nbStars
  xStar(i) = Random (#WindowWidth)
  yStar(i) = Random (#WindowHeight)
  vitesse(i) = Random (10)+1
  coulStar(i) = Random (255)
Next
;----------------------------------------------------



Restore AudioSync
Read start.f
Read note.f
Read velocite.f
velocite=velocite*2

PlaySound (1)
starttime = ElapsedMilliseconds()

Repeat 
  ExamineKeyboard () 

  If ElapsedMilliseconds() - starttime >= start*1000 And start <> - 1
    coul = RGB (velocite,0,0)
    
    Read start
    Read note
    Read velocite
    velocite = velocite*2

    Debug coul
  Else
    velocite = velocite - 30
    If velocite < 0
      velocite = 0
    EndIf
      
    coul = velocite
  EndIf

  ClearScreen(coul)

  If StartDrawing(ScreenOutput())
    For i = 0 To #nbStars
      Plot (xStar(i), yStar(i), RGB (coulStar(i),coulStar(i),coulStar(i)))
      xStar(i) = xStar(i) - vitesse(i)
      If xStar(i) <= 0
        xStar(i) = #WindowWidth
      EndIf
    Next
    
    DrawingMode(#PB_2DDrawing_Transparent)
    DrawText(250,100, "Rock'n Roll !", RGB (255,255,255))
    
    StopDrawing()
  EndIf
  
  FlipBuffers ()   
Until KeyboardPushed (#PB_Key_Escape)

; ------------------------------------------------------------


; ----- FIN DU PROG -----
fin :
StopSound (1)
End
; -----------------------

; -------------------- DATASECTION ---------------------------
DataSection
SyntaxTerror :   IncludeBinary "Syntax Terror v2.ogg"
AudioSync:
Data.f 0.000000, 36, 127
Data.f 0.193548, 36, 127
Data.f 0.967742, 36, 127
Data.f 1.161290, 36, 127
Data.f 1.935484, 36, 127
Data.f 2.129032, 36, 127
Data.f 2.903226, 36, 127
Data.f 3.096774, 36, 127
Data.f 3.870968, 36, 127
Data.f 4.064516, 36, 127
Data.f 4.838709, 36, 127
Data.f 5.032258, 36, 127
Data.f 5.806451, 36, 127
Data.f 6.000000, 36, 127
Data.f 7.741935, 36, 127
Data.f 7.935483, 36, 127
Data.f 8.709677, 36, 127
Data.f 8.903226, 36, 127
Data.f 9.677419, 36, 127
Data.f 9.870968, 36, 127
Data.f 10.645161, 36, 127
Data.f 10.838709, 36, 127
Data.f 11.612903, 36, 127
Data.f 11.806451, 36, 127
Data.f 12.580645, 36, 127
Data.f 12.774193, 36, 127
Data.f 13.548387, 36, 127
Data.f 13.741935, 36, 127
Data.f 24.774193, 36, 127
Data.f 26.322580, 36, 127
Data.f 27.870968, 36, 127
Data.f 29.419353, 36, 127
Data.f 30.967741, 36, 127
Data.f 32.516129, 36, 127
Data.f 34.064514, 36, 127
Data.f 35.612904, 36, 127
Data.f 36.774193, 36, 127
Data.f 37.258064, 36, 127
Data.f 37.354839, 36, 127
Data.f 37.451611, 36, 127
Data.f 37.548386, 36, 127
Data.f 37.645161, 36, 127
Data.f 37.741936, 36, 127
Data.f 37.838707, 36, 127
Data.f 37.935482, 36, 127
Data.f 38.032257, 36, 127
Data.f 38.129032, 36, 127
Data.f 38.225807, 36, 127
Data.f 38.322578, 36, 127
Data.f 38.419353, 36, 127
Data.f 38.516129, 36, 127
Data.f 38.612904, 36, 127
Data.f 38.709675, 36, 127
Data.f 38.806450, 36, 127
Data.f 38.903225, 36, 127
Data.f 39.000000, 36, 127
Data.f 39.096771, 36, 127
Data.f 39.193546, 36, 127
Data.f 39.290321, 36, 127
Data.f 39.387096, 36, 127
Data.f 39.483871, 36, 127
Data.f 39.580643, 36, 127
Data.f 39.677418, 36, 127
Data.f 39.774193, 36, 127
Data.f 39.870968, 36, 127
Data.f 39.967739, 36, 127
Data.f 40.064514, 36, 127
Data.f 40.161289, 36, 127
Data.f 40.354839, 36, 127
Data.f 40.451611, 36, 127
Data.f 40.548386, 36, 127
Data.f 40.645161, 36, 127
Data.f 40.741936, 36, 127
Data.f 40.838707, 36, 127
Data.f 40.935482, 36, 127
Data.f 41.032257, 36, 127
Data.f 41.129032, 36, 127
Data.f 41.225803, 36, 127
Data.f 41.322578, 36, 127
Data.f 41.419353, 36, 127
Data.f 41.516129, 36, 127
Data.f 41.612904, 36, 127
Data.f 41.709675, 36, 127
Data.f 41.806450, 36, 127
Data.f 41.903225, 36, 127
Data.f 42.000000, 36, 127
Data.f 42.096771, 36, 127
Data.f 42.193546, 36, 127
Data.f 42.290321, 36, 127
Data.f 42.387096, 36, 127
Data.f 42.483871, 36, 127
Data.f 42.580643, 36, 127
Data.f 42.677418, 36, 127
Data.f 42.774193, 36, 127
Data.f 42.870968, 36, 127
Data.f 42.967739, 36, 127
Data.f 43.064514, 36, 127
Data.f 43.161289, 36, 127
Data.f 43.258064, 36, 127
Data.f 43.451611, 36, 127
Data.f 43.548386, 36, 127
Data.f 43.645161, 36, 127
Data.f 43.741936, 36, 127
Data.f 43.838707, 36, 127
Data.f 43.935482, 36, 127
Data.f 44.032257, 36, 127
Data.f 44.129032, 36, 127
Data.f 44.225803, 36, 127
Data.f 44.322578, 36, 127
Data.f 44.419353, 36, 127
Data.f 44.516129, 36, 127
Data.f 44.612904, 36, 127
Data.f 44.709675, 36, 127
Data.f 44.806450, 36, 127
Data.f 44.903225, 36, 127
Data.f 45.000000, 36, 127
Data.f 45.096771, 36, 127
Data.f 45.193546, 36, 127
Data.f 45.290321, 36, 127
Data.f 45.387096, 36, 127
Data.f 45.483871, 36, 127
Data.f 45.580643, 36, 127
Data.f 45.677418, 36, 127
Data.f 45.774193, 36, 127
Data.f 45.870968, 36, 127
Data.f 45.967739, 36, 127
Data.f 46.064514, 36, 127
Data.f 46.161289, 36, 127
Data.f 46.258064, 36, 127
Data.f 46.354836, 36, 127
Data.f 46.548386, 36, 127
Data.f 46.645161, 36, 127
Data.f 46.741936, 36, 127
Data.f 46.838707, 36, 127
Data.f 46.935482, 36, 127
Data.f 47.032257, 36, 127
Data.f 47.129032, 36, 127
Data.f 47.225803, 36, 127
Data.f 47.322578, 36, 127
Data.f 47.419353, 36, 127
Data.f 47.516129, 36, 127
Data.f 47.612904, 36, 127
Data.f 47.709675, 36, 127
Data.f 47.806450, 36, 127
Data.f 47.903225, 36, 127
Data.f 48.000000, 36, 127
Data.f 48.096771, 36, 127
Data.f 48.193546, 36, 127
Data.f 48.290321, 36, 127
Data.f 48.387096, 36, 127
Data.f 48.483868, 36, 127
Data.f 48.580643, 36, 127
Data.f 48.677418, 36, 127
Data.f 48.774193, 36, 127
Data.f 48.870968, 36, 127
Data.f 48.967739, 36, 127
Data.f 49.064514, 36, 127
Data.f 49.161289, 36, 127
Data.f 49.258064, 36, 127
Data.f 49.354836, 36, 127
Data.f 49.451611, 36, 127
Data.f 49.548386, 36, 127
Data.f 51.096771, 36, 127
Data.f 52.645161, 36, 127
Data.f 54.193546, 36, 127
Data.f 55.741936, 36, 127
Data.f 57.290321, 36, 127
Data.f 58.838707, 36, 127
Data.f 60.387096, 36, 127
Data.f 61.548386, 36, 127
Data.f 62.032257, 36, 127
Data.f 62.129032, 36, 127
Data.f 62.225803, 36, 127
Data.f 62.322578, 36, 127
Data.f 62.419353, 36, 127
Data.f 62.516129, 36, 127
Data.f 62.612900, 36, 127
Data.f 62.709675, 36, 127
Data.f 62.806450, 36, 127
Data.f 62.903225, 36, 127
Data.f 63.000000, 36, 127
Data.f 63.096771, 36, 127
Data.f 63.193546, 36, 127
Data.f 63.290321, 36, 127
Data.f 63.387096, 36, 127
Data.f 63.483868, 36, 127
Data.f 63.580643, 36, 127
Data.f 63.677418, 36, 127
Data.f 63.774193, 36, 127
Data.f 63.870964, 36, 127
Data.f 63.967739, 36, 127
Data.f 64.064514, 36, 127
Data.f 64.161285, 36, 127
Data.f 64.258064, 36, 127
Data.f 64.354836, 36, 127
Data.f 64.451614, 36, 127
Data.f 64.548386, 36, 127
Data.f 64.645157, 36, 127
Data.f 64.741936, 36, 127
Data.f 64.838707, 36, 127
Data.f 64.935478, 36, 127
Data.f 65.129028, 36, 127
Data.f 65.225807, 36, 127
Data.f 65.322578, 36, 127
Data.f 65.419350, 36, 127
Data.f 65.516129, 36, 127
Data.f 65.612900, 36, 127
Data.f 65.709679, 36, 127
Data.f 65.806450, 36, 127
Data.f 65.903221, 36, 127
Data.f 66.000000, 36, 127
Data.f 66.096771, 36, 127
Data.f 66.193550, 36, 127
Data.f 66.290321, 36, 127
Data.f 66.387093, 36, 127
Data.f 66.483871, 36, 127
Data.f 66.580643, 36, 127
Data.f 66.677414, 36, 127
Data.f 66.774193, 36, 127
Data.f 66.870964, 36, 127
Data.f 66.967743, 36, 127
Data.f 67.064514, 36, 127
Data.f 67.161285, 36, 127
Data.f 67.258064, 36, 127
Data.f 67.354836, 36, 127
Data.f 67.451614, 36, 127
Data.f 67.548386, 36, 127
Data.f 67.645157, 36, 127
Data.f 67.741936, 36, 127
Data.f 67.838707, 36, 127
Data.f 67.935478, 36, 127
Data.f 68.032257, 36, 127
Data.f 68.225807, 36, 127
Data.f 68.322578, 36, 127
Data.f 68.419350, 36, 127
Data.f 68.516129, 36, 127
Data.f 68.612900, 36, 127
Data.f 68.709679, 36, 127
Data.f 68.806450, 36, 127
Data.f 68.903221, 36, 127
Data.f 69.000000, 36, 127
Data.f 69.096771, 36, 127
Data.f 69.193550, 36, 127
Data.f 69.290321, 36, 127
Data.f 69.387093, 36, 127
Data.f 69.483871, 36, 127
Data.f 69.580643, 36, 127
Data.f 69.677414, 36, 127
Data.f 69.774193, 36, 127
Data.f 69.870964, 36, 127
Data.f 69.967743, 36, 127
Data.f 70.064514, 36, 127
Data.f 70.161285, 36, 127
Data.f 70.258064, 36, 127
Data.f 70.354836, 36, 127
Data.f 70.451614, 36, 127
Data.f 70.548386, 36, 127
Data.f 70.645157, 36, 127
Data.f 70.741936, 36, 127
Data.f 70.838707, 36, 127
Data.f 70.935478, 36, 127
Data.f 71.032257, 36, 127
Data.f 71.129028, 36, 127
Data.f 71.322578, 36, 127
Data.f 71.419350, 36, 127
Data.f 71.516129, 36, 127
Data.f 71.612900, 36, 127
Data.f 71.709679, 36, 127
Data.f 71.806450, 36, 127
Data.f 71.903221, 36, 127
Data.f 72.000000, 36, 127
Data.f 72.096771, 36, 127
Data.f 72.193542, 36, 127
Data.f 72.290321, 36, 127
Data.f 72.387093, 36, 127
Data.f 72.483871, 36, 127
Data.f 72.580643, 36, 127
Data.f 72.677414, 36, 127
Data.f 72.774193, 36, 127
Data.f 72.870964, 36, 127
Data.f 72.967743, 36, 127
Data.f 73.064514, 36, 127
Data.f 73.161285, 36, 127
Data.f 73.258064, 36, 127
Data.f 73.354836, 36, 127
Data.f 73.451614, 36, 127
Data.f 73.548386, 36, 127
Data.f 73.645157, 36, 127
Data.f 73.741936, 36, 127
Data.f 73.838707, 36, 127
Data.f 73.935478, 36, 127
Data.f 74.032257, 36, 127
Data.f 74.129028, 36, 127
Data.f 74.225807, 36, 127
Data.f 83.225807, 36, 127
Data.f 84.387093, 36, 127
Data.f 84.483871, 36, 127
Data.f 84.580643, 36, 127
Data.f 84.677414, 36, 127
Data.f 84.774193, 36, 127
Data.f 85.354836, 36, 127
Data.f 85.451607, 36, 127
Data.f 85.548386, 36, 127
Data.f 85.645157, 36, 127
Data.f 85.741936, 36, 127
Data.f 86.322578, 36, 127
Data.f 86.419350, 36, 127
Data.f 86.516129, 36, 127
Data.f 86.612900, 36, 127
Data.f 86.709671, 36, 127
Data.f 87.290321, 36, 127
Data.f 87.387093, 36, 127
Data.f 87.483871, 36, 127
Data.f 87.580643, 36, 127
Data.f 87.677414, 36, 127
Data.f 88.258064, 36, 127
Data.f 88.354836, 36, 127
Data.f 88.451607, 36, 127
Data.f 88.548386, 36, 127
Data.f 88.645157, 36, 127
Data.f 89.225807, 36, 127
Data.f 89.322578, 36, 127
Data.f 89.419350, 36, 127
Data.f 89.516129, 36, 127
Data.f 89.612900, 36, 127
Data.f 90.193542, 36, 127
Data.f 90.290321, 36, 127
Data.f 90.387093, 36, 127
Data.f 90.483871, 36, 127
Data.f 90.580643, 36, 127
Data.f 91.161285, 36, 127
Data.f 91.258064, 36, 127
Data.f 91.354836, 36, 127
Data.f 91.451607, 36, 127
Data.f 91.548386, 36, 127
Data.f 92.129028, 36, 127
Data.f 92.225807, 36, 127
Data.f 92.322578, 36, 127
Data.f 92.419350, 36, 127
Data.f 92.516129, 36, 127
Data.f 93.096771, 36, 127
Data.f 93.193542, 36, 127
Data.f 93.290321, 36, 127
Data.f 93.387093, 36, 127
Data.f 93.483871, 36, 127
Data.f 94.064514, 36, 127
Data.f 94.161285, 36, 127
Data.f 94.258064, 36, 127
Data.f 94.354836, 36, 127
Data.f 94.451607, 36, 127
Data.f 95.032257, 36, 127
Data.f 95.129028, 36, 127
Data.f 95.225807, 36, 127
Data.f 95.322578, 36, 127
Data.f 95.419350, 36, 127
Data.f 96.000000, 36, 127
Data.f 96.096771, 36, 127
Data.f 96.193542, 36, 127
Data.f 96.290321, 36, 127
Data.f 96.387093, 36, 127
Data.f 96.774193, 36, 127
Data.f 96.870964, 36, 127
Data.f 96.967735, 36, 127
Data.f 97.064514, 36, 127
Data.f 97.161285, 36, 127
Data.f 97.741936, 36, 127
Data.f 97.838707, 36, 127
Data.f 97.935478, 36, 127
Data.f 98.032257, 36, 127
Data.f 98.129028, 36, 127
Data.f 98.709671, 36, 127
Data.f 98.806450, 36, 127
Data.f 98.903221, 36, 127
Data.f 99.000000, 36, 127
Data.f 99.096771, 36, 127
Data.f 99.677414, 36, 127
Data.f 99.774193, 36, 127
Data.f 99.870964, 36, 127
Data.f 99.967735, 36, 127
Data.f 100.064514, 36, 127
Data.f 100.645157, 36, 127
Data.f 100.741936, 36, 127
Data.f 100.838707, 36, 127
Data.f 100.935478, 36, 127
Data.f 101.032257, 36, 127
Data.f 101.612900, 36, 127
Data.f 101.709671, 36, 127
Data.f 101.806450, 36, 127
Data.f 101.903221, 36, 127
Data.f 102.000000, 36, 127
Data.f 102.580643, 36, 127
Data.f 102.677414, 36, 127
Data.f 102.774193, 36, 127
Data.f 102.870964, 36, 127
Data.f 102.967735, 36, 127
Data.f 103.548386, 36, 127
Data.f 103.645157, 36, 127
Data.f 103.741936, 36, 127
Data.f 103.838707, 36, 127
Data.f 103.935478, 36, 127
Data.f 104.516129, 36, 127
Data.f 104.612900, 36, 127
Data.f 104.709671, 36, 127
Data.f 104.806450, 36, 127
Data.f 104.903221, 36, 127
Data.f 105.483871, 36, 127
Data.f 105.580643, 36, 127
Data.f 105.677414, 36, 127
Data.f 105.774193, 36, 127
Data.f 105.870964, 36, 127
Data.f 106.451607, 36, 127
Data.f 106.548386, 36, 127
Data.f 106.645157, 36, 127
Data.f 106.741936, 36, 127
Data.f 106.838707, 36, 127
Data.f 107.419350, 36, 127
Data.f 107.516129, 36, 127
Data.f 107.612900, 36, 127
Data.f 107.709671, 36, 127
Data.f 107.806450, 36, 127
Data.f 108.387093, 36, 127
Data.f 108.483871, 36, 127
Data.f 108.580643, 36, 127
Data.f 108.677414, 36, 127
Data.f 108.774193, 36, 127
Data.f 109.161285, 36, 127
Data.f 109.741936, 36, 127
Data.f 110.516129, 36, 127
Data.f 110.709671, 36, 127
Data.f 111.290321, 36, 127
Data.f 112.258064, 36, 127
Data.f 112.354836, 36, 127
Data.f 112.451607, 36, 127
Data.f 112.548386, 36, 127
Data.f 112.645157, 36, 127
Data.f 113.225800, 36, 127
Data.f 113.322578, 36, 127
Data.f 113.419350, 36, 127
Data.f 113.516129, 36, 127
Data.f 113.612900, 36, 127
Data.f 114.193542, 36, 127
Data.f 114.290321, 36, 127
Data.f 114.387093, 36, 127
Data.f 114.483864, 36, 127
Data.f 114.580643, 36, 127
Data.f 115.354836, 36, 127
Data.f 115.935478, 36, 127
Data.f 116.709671, 36, 127
Data.f 116.903221, 36, 127
Data.f 117.483864, 36, 127
Data.f 118.451607, 36, 127
Data.f 118.548386, 36, 127
Data.f 118.645157, 36, 127
Data.f 118.741936, 36, 127
Data.f 118.838707, 36, 127
Data.f 119.419350, 36, 127
Data.f 119.516129, 36, 127
Data.f 119.612900, 36, 127
Data.f 119.709671, 36, 127
Data.f 119.806450, 36, 127
Data.f 121.548386, 36, 127
Data.f 123.096771, 36, 127
Data.f 124.645157, 36, 127
Data.f 126.193542, 36, 127
Data.f 127.741928, 36, 127
Data.f 129.290314, 36, 127
Data.f 130.838699, 36, 127
Data.f 132.387100, 36, 127
Data.f 133.548386, 36, 127
Data.f 133.935486, 36, 127
Data.f 134.032257, 36, 127
Data.f 134.129028, 36, 127
Data.f 134.322571, 36, 127
Data.f 134.419357, 36, 127
Data.f 134.516129, 36, 127
Data.f 134.709671, 36, 127
Data.f 134.806442, 36, 127
Data.f 134.903229, 36, 127
Data.f 135.096771, 36, 127
Data.f 135.193542, 36, 127
Data.f 135.290314, 36, 127
Data.f 135.483871, 36, 127
Data.f 135.580643, 36, 127
Data.f 135.677414, 36, 127
Data.f 135.870956, 36, 127
Data.f 135.967743, 36, 127
Data.f 136.064514, 36, 127
Data.f 136.258057, 36, 127
Data.f 136.354828, 36, 127
Data.f 136.451614, 36, 127
Data.f 136.645157, 36, 127
Data.f 136.741928, 36, 127
Data.f 136.838699, 36, 127
Data.f 137.032257, 36, 127
Data.f 137.129028, 36, 127
Data.f 137.225800, 36, 127
Data.f 137.322571, 36, 127
Data.f 137.419357, 36, 127
Data.f 137.516129, 36, 127
Data.f 137.612900, 36, 127
Data.f 137.709671, 36, 127
Data.f 137.806442, 36, 127
Data.f 137.903229, 36, 127
Data.f 138.000000, 36, 127
Data.f 138.096771, 36, 127
Data.f 138.193542, 36, 127
Data.f 138.290314, 36, 127
Data.f 138.387100, 36, 127
Data.f 138.483871, 36, 127
Data.f 138.580643, 36, 127
Data.f 138.677414, 36, 127
Data.f 138.774185, 36, 127
Data.f 138.870956, 36, 127
Data.f 138.967743, 36, 127
Data.f 139.064514, 36, 127
Data.f 139.161285, 36, 127
Data.f 139.258057, 36, 127
Data.f 139.354828, 36, 127
Data.f 139.451614, 36, 127
Data.f 139.548386, 36, 127
Data.f 139.645157, 36, 127
Data.f 139.741928, 36, 127
Data.f 139.838699, 36, 127
Data.f 139.935486, 36, 127
Data.f 140.032257, 36, 127
Data.f 140.129028, 36, 113
Data.f 140.225800, 36, 113
Data.f 140.322571, 36, 112
Data.f 140.419357, 36, 110
Data.f 140.516129, 36, 103
Data.f 140.612900, 36, 98
Data.f 140.709671, 36, 98
Data.f 140.806442, 36, 97
Data.f 140.903229, 36, 95
Data.f 141.000000, 36, 92
Data.f 141.096771, 36, 90
Data.f 141.193542, 36, 87
Data.f 141.290314, 36, 82
Data.f 141.387085, 36, 79
Data.f 141.483871, 36, 77
Data.f 141.580643, 36, 74
Data.f 141.677414, 36, 70
Data.f 141.774185, 36, 70
Data.f 141.870956, 36, 69
Data.f 141.967743, 36, 69
Data.f 142.064514, 36, 65
Data.f 142.161285, 36, 61
Data.f 142.258057, 36, 61
Data.f 142.354828, 36, 61
Data.f 142.451614, 36, 57
Data.f 142.548386, 36, 57
Data.f 142.645157, 36, 57
Data.f 142.741928, 36, 57
Data.f 142.838699, 36, 54
Data.f 142.935486, 36, 49
Data.f 143.032257, 36, 47
Data.f 143.129028, 36, 47
Data.f 143.225800, 36, 46
Data.f 143.322571, 36, 44
Data.f 143.419357, 36, 44
Data.f 143.516129, 36, 44
Data.f 143.612900, 36, 44
Data.f 143.709671, 36, 44
Data.f 143.806442, 36, 44
Data.f 143.903229, 36, 44
Data.f 144.000000, 36, 42
Data.f 144.096771, 36, 41
Data.f 144.193542, 36, 37
Data.f 144.290314, 36, 37
Data.f 144.387085, 36, 37
Data.f 144.483871, 36, 36
Data.f 144.580643, 36, 34
Data.f 144.677414, 36, 31
Data.f 144.774185, 36, 31
Data.f 144.870956, 36, 28
Data.f 144.967743, 36, 28
Data.f 145.064514, 36, 26
Data.f 145.161285, 36, 24
Data.f 145.258057, 36, 21
Data.f 145.354828, 36, 21
Data.f 145.451614, 36, 21
Data.f 145.548386, 36, 21
Data.f 145.645157, 36, 21
Data.f 145.741928, 36, 21
Data.f 145.838699, 36, 23
Data.f 145.935486, 36, 16
Data.f 146.032257, 36, 11
Data.f 146.129028, 36, 8
Data.f 146.225800, 36, 4
Data.f -1,-1,-1
il vous faudra aussi ce fichier : http://bombseb.free.fr/TEMP/purebasic/m ... r%20v2.ogg

les flashs sont callés sur la grosse caisse
Les datas contiennent plusieurs infos :
- le moment ou intervient l'evenement
- la note (ici il n'y a que des Do : 36)
- La vélocité (vers la fin elle diminue)
lionel_om
Messages : 1500
Inscription : jeu. 25/mars/2004 11:23
Localisation : Sophia Antipolis (Nice)
Contact :

Message par lionel_om »

Avec débuggeur ca plante ici :

Code : Tout sélectionner

 If StartDrawing(ScreenOutput())
    For i = 0 To #nbStars
      Plot (xStar(i), yStar(i), RGB (coulStar(i),coulStar(i),coulStar(i)))
      xStar(i) = xStar(i) - vitesse(i)
      If xStar(i) <= 0
        xStar(i) = #WindowWidth
      EndIf
    Next
Sans doute une erreur For Next :
For i = 0 To #nbStars - 1
Lio :wink:
Webmestre de Basic-univers
Participez à son extension: ajouter vos programmes et partagez vos codes !
Otm@
Messages : 7
Inscription : dim. 10/juin/2007 17:10

Message par Otm@ »

J'ai le même problème avec le debugger, mais sinon ça le fait super !!!
:twisted:
Avatar de l’utilisateur
Ar-S
Messages : 9539
Inscription : dim. 09/oct./2005 16:51
Contact :

Message par Ar-S »

Ouai ça roxxe bien :)
bombseb
Messages : 445
Inscription : jeu. 25/août/2005 22:59
Localisation : 974
Contact :

Message par bombseb »

j'ai un pote qui a éssayé l'exe chez lui mais il n'a pas de son, vous pensez que ca pourrais venir de quoi ?
Backup
Messages : 14526
Inscription : lun. 26/avr./2004 0:40

Message par Backup »

bombseb a écrit :j'ai un pote qui a éssayé l'exe chez lui mais il n'a pas de son, vous pensez que ca pourrais venir de quoi ?
ben si avec le debugger actif , il traine une erreur

ça viens forcement de la !! :)
bombseb
Messages : 445
Inscription : jeu. 25/août/2005 22:59
Localisation : 974
Contact :

Message par bombseb »

tu veux dire qu'il faut mettre un disabledebugger au début du prog sinon il est actif dans l'exe ??
Avatar de l’utilisateur
Jacobus
Messages : 1559
Inscription : mar. 06/avr./2004 10:35
Contact :

Message par Jacobus »

Non! il veut dire que s'il y a une erreur, il faut la corriger!
Quand tous les glands seront tombés, les feuilles dispersées, la vigueur retombée... Dans la morne solitude, ancré au coeur de ses racines, c'est de sa force maturité qu'il renaîtra en pleine magnificence...Jacobus.
Backup
Messages : 14526
Inscription : lun. 26/avr./2004 0:40

Message par Backup »

Jacobus a écrit :Non! il veut dire que s'il y a une erreur, il faut la corriger!
tout a fait :D

si il y a une erreur cela peut provoquer des chamboulements dans la ram, les drivers et dieu sait quoi .... :D
Avatar de l’utilisateur
Flype
Messages : 2431
Inscription : jeu. 29/janv./2004 0:26
Localisation : Nantes

Message par Flype »

lionel_om a écrit :Avec débuggeur ca plante ici :

Code : Tout sélectionner

 If StartDrawing(ScreenOutput())
    For i = 0 To #nbStars
      Plot (xStar(i), yStar(i), RGB (coulStar(i),coulStar(i),coulStar(i)))
      xStar(i) = xStar(i) - vitesse(i)
      If xStar(i) <= 0
        xStar(i) = #WindowWidth
      EndIf
    Next
Sans doute une erreur For Next :
For i = 0 To #nbStars - 1
Lio :wink:

oui effectivement. à la ligne : xStar(i) = #WindowWidth

ici le tracé est en dehors de l'écran (en dehors des 0 à 639)

donc il faut écrire xStar(i) = #WindowWidth - 1


(par ailleurs la version 4.10 beta1 avait un bug avec Plot(), maintenant corrigé dans la beta2).
Image
Avatar de l’utilisateur
Ar-S
Messages : 9539
Inscription : dim. 09/oct./2005 16:51
Contact :

Message par Ar-S »

Flype a écrit : (par ailleurs la version 4.10 beta1 avait un bug avec Plot(),
Ce que j'aime ce mot "Plot" Image
bombseb
Messages : 445
Inscription : jeu. 25/août/2005 22:59
Localisation : 974
Contact :

Message par bombseb »

oui effectivement. à la ligne : xStar(i) = #WindowWidth

ici le tracé est en dehors de l'écran (en dehors des 0 à 639)

donc il faut écrire xStar(i) = #WindowWidth - 1
bordel c'est vrai je fait tout le temps cette erreur...
Ce que j'aime ce mot "Plot"
tu le préferre peut être écrit comme ca : plote ? :P
Avatar de l’utilisateur
Ar-S
Messages : 9539
Inscription : dim. 09/oct./2005 16:51
Contact :

Message par Ar-S »

Ce que j'aime ce mot "Plot"
tu le préferre peut être écrit comme ca : plote ? :P[/quote]

Je prefers même l'infinitif :)
Répondre