this is my fourth donation to the community under a Creative Commons-License.
Feel free to adopt, change, and give back...
WebCamAddict opens a small window with a certain WebCam-Picture (PNG and JPG), and refreshes it every xx minutes. The image can be saved to disk using the PopUp-Menu (right button). WebCamAddict was developed using Mac OS X, and should run on all three platforms. The Mac OS X-part (opacity of windows) is dynamically used with CompilerIf-statement...
If you like exchange the PNG inside the DataSection... It's the PNG included in this ZIP: http://pb.quadworks.de/OSS/WebCamAddict.zip
You may add more WebCam-URLs using the DataSection at the end of the listing.
Share your best WebCam, and have fun!
Code: Select all
;#########################
;# WebCamAddict #
;# (p) 2010 quadWorks.de #
;#########################
; #########################################################################################################
; This code is licensed via a Creative Commons Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
; Means: you may alter the code, but have to give the changes back
; you may use this code as you like, but without commercial background
; If you like to use this code commercially, please contact joerg.burbach@quadworks.de
; #########################################################################################################
; The URLs are hardcoded. See the end of this listing
; NOT Threadsafe!
Global AktURL$ = ""
Global Sticky = 1
Global AktCam = 1
Global AktFreq = 600000
Global Cams$ = ""
Global Dim URLs.s(0)
Global Dim Mins(7)
Mins(0) = 1 : Mins(1) = 2: Mins(2) = 5: Mins(3) = 10: Mins(4) = 15: Mins(5) = 30: Mins(6) = 45: Mins(7) = 60
#WebCamPic = 0
#FehlerPic = 1
#PicGadget = 0
#Fenster = 0
#MaxBreite = 320
#MaxHoehe = 320
Procedure.i Pruefe_Datei(dateinamen$)
x = ReadFile(#PB_Any, dateinamen$)
If x <> 0
CloseFile(x)
EndIf
ProcedureReturn x
EndProcedure
Procedure Change_GUI()
; beschreibung bei tinyedges zu finden
Breite = ImageWidth (#WebCamPic)
Hoehe = ImageHeight(#WebCamPic)
If Breite > #MaxBreite
Hoehe = Hoehe * #MaxBreite / Breite
Breite = #MaxBreite
EndIf
If Hoehe > #MaxHoehe
Breite = Breite * #MaxHoehe / Hoehe
Hoehe = #MaxHoehe
EndIf
ResizeImage (#WebCamPic, Breite, Hoehe)
ResizeWindow (#Fenster, 1, DesktopHeight(0) - Hoehe - 3, Breite, Hoehe)
ResizeGadget (#PicGadget, 0, 0, WindowWidth(#Fenster), WindowHeight(#Fenster))
SetGadgetState(#PicGadget, ImageID(#WebCamPic))
HideWindow (#Fenster, 0)
EndProcedure
Procedure Hole_Bild(Nummer)
alteURL$ = AktURL$
AktURL$ = URLs(Nummer)
AktCam = 2
If AlteURL$ <> AktURL$
DeleteFile("WebCamAddict.jpg")
EndIf
If IsImage(#WebCamPic) : FreeImage(#WebCamPic) : EndIf
If Pruefe_Datei("WebCamAddict.jpg") = 0
If ReceiveHTTPFile(AktURL$, "WebCamAddict.jpg") = 0
CopyImage(#FehlerPic, #WebCamPic)
Change_GUI()
ProcedureReturn
EndIf
EndIf
LoadImage(#WebCamPic, "WebCamAddict.jpg")
Change_GUI()
EndProcedure
Procedure Refresh_Image(*Value)
Repeat
Delay(AktFreq)
Hole_Bild(AktCam)
ForEver
EndProcedure
Procedure Setup()
UseJPEGImageDecoder()
UsePNGImageDecoder()
InitNetwork()
ExamineDesktops()
OpenWindow (#Fenster, 1, DesktopHeight(0) - #MaxHoehe - 3, #MaxBreite, #MaxHoehe, "WebCamAddict", #PB_Window_BorderLess)
HideWindow (#Fenster, 1)
ImageGadget(#PicGadget, 0, 0, WindowWidth(#Fenster), WindowHeight(#Fenster), 0)
CreatePopupMenu(0)
MenuItem(0,"Information")
MenuItem(3,"Quit")
MenuBar()
MenuItem(1,"Save Image as")
MenuItem(2,"Open URL")
MenuItem(4,"Windows always on top")
MenuBar()
CompilerIf #PB_Compiler_OS = #PB_OS_MacOS ; Opacity only on Mac OS X?
OpenSubMenu("Set Opacity to")
For i = 10 To 1 Step -1
MenuItem(i + 10, Str(i * 10) + "%")
Next i
CloseSubMenu()
SetWindowAlpha_(WindowID(#Fenster), 0.75) ; 75% sichtbar = Standard
CompilerEndIf
OpenSubMenu("Refresh timeout")
For i = 0 To 7
MenuItem(30 + i, Str(Mins(i)) + " Min")
Next i
CloseSubMenu()
StickyWindow(#Fenster, 1)
OpenSubMenu("Webcams")
; Webcam-URLs auslesen
Restore Cams
i = 1
Repeat
ReDim URLs(i)
Read.s Desc.s
Read.s URLs(i)
If Desc <> "-1"
MenuItem(100 + i, Desc)
EndIf
i + 1
Until Desc = "-1"
CloseSubMenu()
CatchImage(#FehlerPic, ?Fehler)
AddKeyboardShortcut(#Fenster, #PB_Shortcut_Command | #PB_Shortcut_Q, #PB_Event_CloseWindow)
CreateThread(@Refresh_Image(), 1)
EndProcedure
Setup()
Hole_Bild(AktCam)
Exit = 0
Repeat
Event = WaitWindowEvent()
Select Event
Case #PB_Event_CloseWindow : Exit = 1
Case #PB_Event_Gadget
If EventGadget() = 0 And EventType() = #PB_EventType_RightClick
DisplayPopupMenu(0, WindowID(#Fenster))
EndIf
Case #PB_Event_Timer : Hole_Bild(AktCam)
Case #PB_Event_Menu
Menu = EventMenu()
Select Menu
Case 0 : MessageRequester("Information", "WebCamAddict - Display and save pictures of your favorite WebCams from the Internet.", 0) ; Info darstellen
Case 1 ; Save Picture
Temp$ = SaveFileRequester("Save Image as", "WebCamAddict.jpg", "*.jpg", 1)
If Temp$ <> ""
If CopyFile("WebCamAddict.jpg", Temp$) <> 0
MessageRequester("Information", "Image saved As: " + Temp$)
EndIf
EndIf
Case 2 ; Eine URL angeben
Temp$ = InputRequester("Open URL", "Please enter the URL of Your WebCam." + Chr($13), AktURL$)
If Temp$ <> ""
URLs(0) = Temp$
Hole_Bild(0)
EndIf
CompilerIf #PB_Compiler_OS = #PB_OS_MacOS
Case 10 To 20 : SetWindowAlpha_(WindowID(#Fenster), (Menu - 10) * 0.1) ; Mac OS X-Spezialität -> Opazität
CompilerEndIf
Case 30 To 38 : AktFreq = Mins(Menu - 30)
Case 4
If Sticky = 0
Sticky = 1
SetMenuItemText(0,4, "Window can be hidden")
Else
Sticky = 0
SetMenuItemText(0,4, "Windows always on top")
EndIf
StickyWindow(#Fenster, Sticky)
Case 101 To 200 : Hole_Bild(Menu - 100)
Case 3 : Exit = 1
EndSelect
EndSelect
Delay(20)
Until Exit = 1
DeleteFile("WebCamAddict.jpg")
DataSection
Fehler:
Data.b 66, 77, 102, 121, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 4, 0, 0, 40, 0, 0, 0, -56, 0, 0, 0, -106, 0
Data.b 0, 0, 1, 0, 8, 0, 1, 0, 0, 0, 48, 117, 0, 0, 19, 11, 0, 0, 19, 11, 0, 0, 0, 1
Data.b 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, -1, -1, 0, -2, -2, -2, 0, -3, -3, -3, 0, -4, -4, -4, 0, -5, -5
Data.b -5, 0, -6, -6, -6, 0, -7, -7, -7, 0, -8, -8, -8, 0, -9, -9, -9, 0, -10, -10, -10, 0, -11, -11
Data.b -11, 0, -12, -12, -12, 0, -13, -13, -13, 0, -14, -14, -14, 0, -15, -15, -15, 0, -16, -16, -16, 0, -17, -17
Data.b -17, 0, -18, -18, -18, 0, -19, -19, -19, 0, -20, -20, -20, 0, -21, -21, -21, 0, -22, -22, -22, 0, -23, -23
Data.b -23, 0, -24, -24, -24, 0, -25, -25, -25, 0, -26, -26, -26, 0, -27, -27, -27, 0, -28, -28, -28, 0, -29, -29
Data.b -29, 0, -30, -30, -30, 0, -31, -31, -31, 0, -32, -32, -32, 0, -33, -33, -33, 0, -34, -34, -34, 0, -35, -35
Data.b -35, 0, -36, -36, -36, 0, -37, -37, -37, 0, -38, -38, -38, 0, -39, -39, -39, 0, -40, -40, -40, 0, -41, -41
Data.b -41, 0, -42, -42, -42, 0, -43, -43, -43, 0, -44, -44, -44, 0, -45, -45, -45, 0, -46, -46, -46, 0, -47, -47
Data.b -47, 0, -48, -48, -48, 0, -49, -49, -49, 0, -50, -50, -50, 0, -51, -51, -51, 0, -52, -52, -52, 0, -53, -53
Data.b -53, 0, -54, -54, -54, 0, -55, -55, -55, 0, -56, -56, -56, 0, -57, -57, -57, 0, -58, -58, -58, 0, -59, -59
Data.b -59, 0, -60, -60, -60, 0, -61, -61, -61, 0, -62, -62, -62, 0, -63, -63, -63, 0, -64, -64, -64, 0, -65, -65
Data.b -65, 0, -66, -66, -66, 0, -67, -67, -67, 0, -68, -68, -68, 0, -69, -69, -69, 0, -70, -70, -70, 0, -71, -71
Data.b -71, 0, -72, -72, -72, 0, -73, -73, -73, 0, -74, -74, -74, 0, -75, -75, -75, 0, -76, -76, -76, 0, -77, -77
Data.b -77, 0, -78, -78, -78, 0, -79, -79, -79, 0, -80, -80, -80, 0, -81, -81, -81, 0, -82, -82, -82, 0, -83, -83
Data.b -83, 0, -84, -84, -84, 0, -85, -85, -85, 0, -86, -86, -86, 0, -87, -87, -87, 0, -88, -88, -88, 0, -89, -89
Data.b -89, 0, -90, -90, -90, 0, -91, -91, -91, 0, -92, -92, -92, 0, -93, -93, -93, 0, -94, -94, -94, 0, -95, -95
Data.b -95, 0, -96, -96, -96, 0, -97, -97, -97, 0, -98, -98, -98, 0, -99, -99, -99, 0, -100, -100, -100, 0, -101, -101
Data.b -101, 0, -102, -102, -102, 0, -103, -103, -103, 0, -104, -104, -104, 0, -105, -105, -105, 0, -106, -106, -106, 0, -107, -107
Data.b -107, 0, -108, -108, -108, 0, -109, -109, -109, 0, -110, -110, -110, 0, -111, -111, -111, 0, -112, -112, -112, 0, -113, -113
Data.b -113, 0, -114, -114, -114, 0, -115, -115, -115, 0, -116, -116, -116, 0, -117, -117, -117, 0, -118, -118, -118, 0, -119, -119
Data.b -119, 0, -120, -120, -120, 0, -121, -121, -121, 0, -122, -122, -122, 0, -123, -123, -123, 0, -124, -124, -124, 0, -125, -125
Data.b -125, 0, -126, -126, -126, 0, -127, -127, -127, 0, -128, -128, -128, 0, 127, 127, 127, 0, 126, 126, 126, 0, 125, 125
Data.b 125, 0, 124, 124, 124, 0, 123, 123, 123, 0, 122, 122, 122, 0, 121, 121, 121, 0, 120, 120, 120, 0, 119, 119
Data.b 119, 0, 118, 118, 118, 0, 117, 117, 117, 0, 116, 116, 116, 0, 115, 115, 115, 0, 114, 114, 114, 0, 113, 113
Data.b 113, 0, 112, 112, 112, 0, 111, 111, 111, 0, 110, 110, 110, 0, 109, 109, 109, 0, 108, 108, 108, 0, 107, 107
Data.b 107, 0, 106, 106, 106, 0, 105, 105, 105, 0, 104, 104, 104, 0, 103, 103, 103, 0, 102, 102, 102, 0, 101, 101
Data.b 101, 0, 100, 100, 100, 0, 99, 99, 99, 0, 98, 98, 98, 0, 97, 97, 97, 0, 96, 96, 96, 0, 95, 95
Data.b 95, 0, 94, 94, 94, 0, 93, 93, 93, 0, 92, 92, 92, 0, 91, 91, 91, 0, 90, 90, 90, 0, 89, 89
Data.b 89, 0, 88, 88, 88, 0, 87, 87, 87, 0, 86, 86, 86, 0, 85, 85, 85, 0, 84, 84, 84, 0, 83, 83
Data.b 83, 0, 82, 82, 82, 0, 81, 81, 81, 0, 80, 80, 80, 0, 79, 79, 79, 0, 78, 78, 78, 0, 77, 77
Data.b 77, 0, 76, 76, 76, 0, 75, 75, 75, 0, 74, 74, 74, 0, 73, 73, 73, 0, 72, 72, 72, 0, 71, 71
Data.b 71, 0, 70, 70, 70, 0, 69, 69, 69, 0, 68, 68, 68, 0, 67, 67, 67, 0, 66, 66, 66, 0, 65, 65
Data.b 65, 0, 64, 64, 64, 0, 63, 63, 63, 0, 62, 62, 62, 0, 61, 61, 61, 0, 60, 60, 60, 0, 59, 59
Data.b 59, 0, 58, 58, 58, 0, 57, 57, 57, 0, 56, 56, 56, 0, 55, 55, 55, 0, 54, 54, 54, 0, 53, 53
Data.b 53, 0, 52, 52, 52, 0, 51, 51, 51, 0, 50, 50, 50, 0, 49, 49, 49, 0, 48, 48, 48, 0, 47, 47
Data.b 47, 0, 46, 46, 46, 0, 45, 45, 45, 0, 44, 44, 44, 0, 43, 43, 43, 0, 42, 42, 42, 0, 41, 41
Data.b 41, 0, 40, 40, 40, 0, 39, 39, 39, 0, 38, 38, 38, 0, 37, 37, 37, 0, 36, 36, 36, 0, 35, 35
Data.b 35, 0, 34, 34, 34, 0, 33, 33, 33, 0, 32, 32, 32, 0, 31, 31, 31, 0, 30, 30, 30, 0, 29, 29
Data.b 29, 0, 28, 28, 28, 0, 27, 27, 27, 0, 26, 26, 26, 0, 25, 25, 25, 0, 24, 24, 24, 0, 23, 23
Data.b 23, 0, 22, 22, 22, 0, 21, 21, 21, 0, 20, 20, 20, 0, 19, 19, 19, 0, 18, 18, 18, 0, 17, 17
Data.b 17, 0, 16, 16, 16, 0, 15, 15, 15, 0, 14, 14, 14, 0, 13, 13, 13, 0, 12, 12, 12, 0, 11, 11
Data.b 11, 0, 10, 10, 10, 0, 9, 9, 9, 0, 8, 8, 8, 0, 7, 7, 7, 0, 6, 6, 6, 0, 5, 5
Data.b 5, 0, 4, 4, 4, 0, 3, 3, 3, 0, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, -56, 8
Data.b 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8
Data.b 0, 0, -56, 8, 0, 0, 99, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 14, 8, 8, -1, 5, 8, 5, -1, 3, 8
Data.b 6, -1, 1, 8, 12, -1, 8, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 7, 8, 0, 0, 99, 8, 5, -1, 6, 8
Data.b 5, -1, 12, 8, 11, -1, 4, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 2, 8, 12, -1, 8, 8, 5, -1, 6, 8
Data.b 5, -1, 7, 8, 0, 0, 99, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 11, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 3, 8
Data.b 5, -1, 2, 8, 6, -1, 2, 8, 5, -1, 15, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 7, 8, 0, 0, 99, 8
Data.b 5, -1, 6, 8, 5, -1, 10, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 3, 8
Data.b 5, -1, 15, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 7, 8, 0, 0, 125, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8
Data.b 5, -1, 1, 8, 6, -1, 3, 8, 5, -1, 38, 8, 0, 0, 125, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8
Data.b 5, -1, 1, 8, 5, -1, 4, 8, 5, -1, 38, 8, 0, 0, 99, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 10, 8
Data.b 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 1, 8, 5, -1, 4, 8, 5, -1, 15, 8, 5, -1, 6, 8
Data.b 5, -1, 7, 8, 0, 0, 99, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 10, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8
Data.b 10, -1, 5, 8, 5, -1, 15, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 7, 8, 0, 0, 99, 8, 5, -1, 6, 8
Data.b 5, -1, 10, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 11, -1, 4, 8, 5, -1, 15, 8, 5, -1, 6, 8
Data.b 5, -1, 7, 8, 0, 0, 99, 8, 6, -1, 5, 8, 6, -1, 9, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8
Data.b 5, -1, 2, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 15, 8, 6, -1, 5, 8, 6, -1, 6, 8, 0, 0, 100, 8
Data.b 6, -1, 5, 8, 6, -1, 8, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 2, 8
Data.b 5, -1, 16, 8, 6, -1, 5, 8, 6, -1, 5, 8, 0, 0, 101, 8, 6, -1, 5, 8, 6, -1, 7, 8
Data.b 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 17, 8, 6, -1, 5, 8
Data.b 6, -1, 4, 8, 0, 0, 102, 8, 6, -1, 5, 8, 6, -1, 6, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8
Data.b 5, -1, 3, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 18, 8, 6, -1, 5, 8, 6, -1, 3, 8, 0, 0, 103, 8
Data.b 5, -1, 6, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 2, 8
Data.b 5, -1, 19, 8, 5, -1, 6, 8, 5, -1, 3, 8, 0, 0, 96, 8, 2, -1, 5, 8, 6, -1, 5, 8
Data.b 5, -1, 6, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 12, 8
Data.b 2, -1, 5, 8, 6, -1, 5, 8, 5, -1, 3, 8, 0, 0, 96, 8, 3, -1, 3, 8, 8, -1, 3, 8
Data.b 6, -1, 6, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 2, 8, 5, -1, 3, 8, 5, -1, 12, 8
Data.b 3, -1, 3, 8, 8, -1, 3, 8, 6, -1, 3, 8, 0, 0, 96, 8, 22, -1, 7, 8, 5, -1, 5, 8
Data.b 5, -1, 2, 8, 12, -1, 3, 8, 5, -1, 12, 8, 22, -1, 4, 8, 0, 0, 98, 8, 8, -1, 3, 8
Data.b 8, -1, 8, 8, 5, -1, 5, 8, 5, -1, 2, 8, 10, -1, 5, 8, 5, -1, 14, 8, 8, -1, 3, 8
Data.b 8, -1, 5, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8
Data.b 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8
Data.b 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8
Data.b 0, 0, -56, 8, 0, 0, -56, 8, 0, 0, 63, 8, 2, 57, 1, 96, 2, 107, 1, 104, 3, 107, 0, 3
Data.b 104, 107, 103, 8, 3, 107, 1, 103, 1, 104, 4, 107, 0, 4, 99, 107, 104, 103, 6, 107, 2, 115, 1, 112
Data.b 11, 115, 1, 107, 1, 112, 14, 107, 0, 3, 99, 107, 99, 1, 3, 107, 1, 104, 1, 103, 2, 107, 0, 3
Data.b 104, 94, 90, 0, 63, 8, 0, 0, 62, 8, 1, 107, 2, -124, 0, 10, 127, 123, -124, 127, 123, 127, -127, 127
Data.b 123, -124, 3, 123, 0, 7, -127, 127, 123, -127, 127, 123, -124, 107, 2, 123, 2, -124, 0, 6, 123, -127, 127, -119
Data.b -120, -119, 2, -116, 1, -112, 1, -111, 6, -108, 1, -112, 5, -116, 1, 123, 2, -124, 1, -127, 1, -124, 2, 123
Data.b 1, 127, 3, 123, 0, 10, -124, 123, -124, 123, -124, 123, -127, 123, 127, -127, 2, 123, 0, 6, 127, -127, 123, -124
Data.b 94, 96, 60, 8, 0, 0, 62, 8, 1, 107, 2, -124, 0, 3, 123, -124, -127, 127, 2, 123, 1, -124, 1, 127
Data.b 2, -127, 1, 123, 1, -124, 2, 123, 1, 127, 2, -127, 1, 127, 1, -127, 2, 123, 1, 127, 1, 123, 2, -124
Data.b 0, 11, 123, 127, -127, -120, -119, -120, -116, -108, -116, -112, -111, 123, 5, -108, 0, 3, -111, -116, -112, 123, 3, -116
Data.b 3, -124, 0, 5, 127, -127, 127, 123, -124, 123, 4, 123, 0, 17, -124, 123, -124, 123, -124, 123, -124, -127, 127, -127
Data.b 127, -127, 127, -127, -124, 90, 94, 0, 60, 8, 0, 0, 60, 8, 0, 8, 107, 103, -124, -127, 127, 123, -127, 127
Data.b 6, 123, 0, 3, 127, 123, 127, -127, 3, 123, 1, 127, 2, 123, 1, 127, 3, 123, 0, 3, -124, 123, -124, 123
Data.b 4, -116, 1, -108, 1, -103, 2, -108, 2, -100, 1, -103, 1, -104, 4, -100, 1, -104, 1, -103, 2, -108, 1, -112
Data.b 2, -116, 3, -124, 0, 6, 123, -124, 123, -124, 123, -124, 4, 123, 1, 127, 3, 123, 1, 127, 2, 123, 1, -127
Data.b 1, 127, 2, 123, 3, -124, 1, 79, 1, 74, 58, 8, 0, 0, 58, 8, 1, 63, 1, 61, 2, -116, 0, 6
Data.b -124, 127, 123, -127, 127, -127, 3, 123, 1, -127, 1, 127, 2, 123, 0, 3, -127, 123, 127, 123, 3, 123, 1, 127
Data.b 2, 123, 1, -124, 1, 123, 3, -124, 1, -116, 1, -111, 3, -108, 1, -104, 2, -108, 1, -124, 2, 107, 0, 8
Data.b 94, 96, 82, 94, 96, 119, -111, -116, 2, -100, 0, 6, -103, -108, -100, -116, -119, -120, 3, -124, 2, 123, 1, 115
Data.b 2, -124, 4, 123, 1, 127, 3, 123, 1, 127, 3, 123, 1, 127, 1, 123, 2, -116, 2, -124, 58, 8, 0, 0
Data.b 58, 8, 1, 61, 1, 63, 2, -116, 0, 6, -119, 123, -127, 127, -127, 127, 2, 123, 0, 4, -124, 127, -127, 127
Data.b 2, 123, 0, 4, 127, 123, -127, 127, 2, 123, 1, -127, 2, 123, 1, 127, 1, 123, 2, -124, 1, -116, 1, -112
Data.b 3, -108, 0, 4, -103, -104, -108, -124, 2, 107, 2, 90, 1, 82, 2, 99, 1, 115, 2, -116, 2, -100, 0, 4
Data.b -108, -100, -108, -112, 2, -124, 1, -119, 2, -124, 3, 123, 2, -124, 1, 127, 2, 123, 1, -124, 3, 123, 1, 127
Data.b 3, 123, 0, 3, 127, 123, -127, 8, 2, -116, 2, -124, 58, 8, 0, 0, 58, 8, 0, 5, 96, 94, -116, -119
Data.b 127, 6, 2, -124, 4, 123, 0, 14, 127, -127, 123, 127, -127, 123, 127, -127, 123, 127, 123, -124, 123, 127, 2, -124
Data.b 1, -127, 4, -116, 0, 9, -100, -108, -100, -108, 99, 46, 41, 33, 24, -112, 2, 33, 1, 28, 1, 30, 3, 33
Data.b 0, 7, 24, 28, 66, 61, -124, -108, -100, 115, 3, -108, 4, -124, 1, 123, 1, -124, 2, 123, 0, 3, -127, 123
Data.b -124, -124, 2, 123, 0, 9, -124, -127, 123, -124, 123, -127, 123, 127, 123, 127, 2, -124, 2, -116, 1, 57, 57, 8
Data.b 0, 0, 58, 8, 0, 4, 94, 90, -124, -116, 2, -124, 1, 123, 1, -124, 2, 123, 1, -127, 2, 123, 1, -124
Data.b 2, 123, 1, -124, 2, 123, 0, 3, 127, -127, -124, -127, 2, 123, 1, -124, 2, 123, 2, -124, 2, -116, 5, -108
Data.b 0, 4, 99, 41, 49, 24, 2, 33, 1, 30, 5, 33, 2, 24, 0, 6, 63, 66, -124, -103, -104, -103, 2, -108
Data.b 0, 4, -124, -116, -124, 123, 2, -124, 2, 123, 1, 127, 1, -124, 2, 123, 0, 9, -124, 123, 127, -127, 123, 127
Data.b 123, -124, 123, -124, 3, -124, 2, -116, 1, 57, 57, 8, 0, 0, 58, 8, 1, 104, 1, 107, 2, -116, 3, -124
Data.b 0, 6, 123, 127, 123, 127, -127, 127, 2, 123, 0, 9, -124, 123, -124, 123, -127, 127, 123, -124, 123, -127, 4, -124
Data.b 2, -116, 1, -108, 1, -100, 2, 123, 0, 4, 33, 41, 28, 33, 4, 24, 0, 7, 20, 16, 21, 20, 16, 24
Data.b 33, 24, 3, 24, 0, 3, 33, 82, 74, -103, 3, -108, 2, -116, 1, -124, 1, -116, 3, -124, 3, 123, 1, -124
Data.b 2, 123, 0, 3, -124, 123, 127, 123, 2, -127, 0, 4, 127, 123, -127, 127, 2, -124, 2, -116, 1, 66, 57, 8
Data.b 0, 0, 58, 8, 1, 103, 1, 99, 2, -116, 1, -124, 2, 123, 0, 10, 127, -127, 127, -127, 127, -127, 123, -124
Data.b 123, -127, 3, 123, 0, 3, 127, -127, 123, -127, 3, -124, 0, 8, -116, -124, -108, -103, -108, 103, 30, 24, 2, 33
Data.b 0, 4, 24, 30, 33, 24, 2, 16, 2, 24, 0, 17, 41, 8, 16, 0, 13, 16, 20, 21, 20, 24, 33, 49
Data.b -108, -111, -104, -108, -111, -116, 2, -124, 2, 123, 0, 3, -124, 123, -124, 3, 2, 123, 0, 11, -124, 123, 127, -127
Data.b 123, 127, -127, 123, 127, -127, -124, -116, 3, -116, 1, 74, 57, 8, 0, 0, 58, 8, 1, 104, 1, 103, 2, -116
Data.b 0, 6, -124, 127, -127, 123, 127, -127, 2, -124, 0, 4, 127, -127, 123, 127, 2, 123, 0, 6, 127, 123, -127, 127
Data.b -127, 123, 3, -124, 2, -116, 0, 4, -104, -103, 104, 28, 2, 33, 0, 5, 28, 21, 33, 28, 21, 16, 2, 16
Data.b 2, 24, 0, 4, 33, 16, 12, 0, 4, 16, 3, 24, 1, 57, 1, -116, 2, -108, 1, -104, 1, -116, 4, -124
Data.b 0, 4, 123, -124, 123, -124, 2, 123, 0, 8, -124, 123, 127, -127, 123, 127, -127, 123, 3, -124, 2, -116, 1, 66
Data.b 57, 8, 0, 0, 58, 8, 1, 103, 1, 104, 2, -116, 0, 6, -124, -127, 123, 127, -127, -124, 4, 123, 0, 7
Data.b 127, -127, 123, 127, 123, -127, 127, 6, 2, 123, 3, -124, 2, -116, 0, 4, -104, 120, 115, 28, 2, 24, 0, 6
Data.b 33, 38, 24, 37, 38, 90, 2, 123, 0, 6, 127, -127, -124, 127, -127, 107, 2, 57, 0, 4, 8, 16, 8, 21
Data.b 2, 24, 0, 5, 66, 61, -111, -116, -108, -116, 3, -124, 0, 6, 123, -124, 123, -127, 123, -124, 2, 123, 0, 8
Data.b -124, -127, 123, 127, -127, 127, -127, 127, 2, -124, 2, -116, 1, 74, 57, 8, 0, 0, 58, 8, 2, 99, 2, -116
Data.b 1, -124, 2, 123, 0, 3, -124, 123, 127, -124, 2, 123, 0, 13, -124, -127, 123, 127, 123, -127, 123, 127, -127, -124
Data.b 123, -124, -120, -116, 2, -116, 1, -108, 1, -116, 3, 24, 2, 33, 0, 5, 24, 20, 82, -124, -120, 123, 2, -124
Data.b 0, 4, 127, -127, -124, 123, 2, -124, 1, 123, 2, -124, 2, 107, 1, 20, 2, 8, 0, 3, 24, 30, 24, -116
Data.b 2, 90, 1, -108, 2, -116, 2, -124, 0, 3, 127, -127, 127, 8, 2, 123, 1, -124, 3, 123, 1, -124, 2, 123
Data.b 0, 5, -127, 127, -127, -120, -124, 0, 2, -116, 1, 66, 57, 8, 0, 0, 58, 8, 2, 99, 0, 8, -119, -116
Data.b -124, 127, 123, -127, 127, -127, 2, 123, 0, 15, -124, 123, 127, -127, -124, 123, -124, 123, -124, 123, 127, -124, -119, -124
Data.b -111, -116, 2, -116, 3, 24, 2, 33, 0, 3, 21, 24, 82, 5, 2, -124, 0, 9, -127, 127, -127, -124, 127, 123
Data.b -124, 123, 127, 123, 2, -124, 2, 107, 1, 24, 2, 8, 0, 6, 24, 28, 33, 86, 90, -108, 2, -116, 0, 16
Data.b -124, 127, -127, 127, -127, 127, -127, 123, -124, 123, -124, 123, 127, -127, 127, -127, 3, -124, 2, -116, 1, 74, 57, 8
Data.b 0, 0, 58, 8, 1, 107, 1, 103, 2, -116, 0, 22, -124, -127, -124, 127, -127, 127, -127, 127, 123, -124, 123, 127
Data.b -127, 127, 123, -127, 127, -124, -127, -124, -120, -116, 2, -108, 0, 8, 74, 24, 28, 33, 24, 33, 86, 90, 3, -124
