CPU temperature?

Just starting out? Need help? Post your questions and find answers here.
Mistrel
Addict
Addict
Posts: 3415
Joined: Sat Jun 30, 2007 8:04 pm

CPU temperature?

Post by Mistrel »

Does anyone know how to get temperature information for the CPU?
User avatar
netmaestro
PureBasic Bullfrog
PureBasic Bullfrog
Posts: 8451
Joined: Wed Jul 06, 2005 5:42 am
Location: Fort Nelson, BC, Canada

Post by netmaestro »

There's an interesting discussion here:

http://bytes.com/groups/net-vc/606945-g ... d-cpu-temp
BERESHEIT
Mistrel
Addict
Addict
Posts: 3415
Joined: Sat Jun 30, 2007 8:04 pm

Post by Mistrel »

That's great. Thank you. :)
User avatar
Rings
Moderator
Moderator
Posts: 1435
Joined: Sat Apr 26, 2003 1:11 am

Post by Rings »

perhaps someone with wmi (or comate) knowledge can implement
a routine with this info: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394146.aspx
SPAMINATOR NR.1
User avatar
ts-soft
Always Here
Always Here
Posts: 5756
Joined: Thu Jun 24, 2004 2:44 pm
Location: Berlin - Germany

Post by ts-soft »

Rings wrote:perhaps someone with wmi (or comate) knowledge can implement
a routine with this info: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394146.aspx
better with this info: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394493.aspx
but temperature is not really supported by wmi :wink:
PureBasic 5.73 | SpiderBasic 2.30 | Windows 10 Pro (x64) | Linux Mint 20.1 (x64)
Old bugs good, new bugs bad! Updates are evil: might fix old bugs and introduce no new ones.
Image
Kale
PureBasic Expert
PureBasic Expert
Posts: 3000
Joined: Fri Apr 25, 2003 6:03 pm
Location: Lincoln, UK
Contact:

Post by Kale »

I've written a program using PB to monitor my motherboard temperatures etc. I learned how to do it in this thread, helped enormously by Berikco.

http://www.purebasic.fr/english/viewtopic.php?t=2549
--Kale

Image
RASHAD
PureBasic Expert
PureBasic Expert
Posts: 4946
Joined: Sun Apr 12, 2009 6:27 am

Post by RASHAD »

It will be good to finish that project in Pb
Go to OpenLibSys.org you will find a lot
Helle
Enthusiast
Enthusiast
Posts: 178
Joined: Wed Apr 12, 2006 7:59 pm
Location: Germany
Contact:

Post by Helle »

For my Intel Core2-Duo-CPU I wrote this (read the remarks!):

Code: Select all

;- I N T E L   O N L Y ! ! !
;- Read the Core-Temperatures of an Intel Core2-Duo-CPU with directnt.sys
;- "Helle" Klaus Helbing, 24.04.2009, PB4.30-x86, WinXP SP3. Not for 64-Bit-OS!
;- This program install the system-service directnt for access at the MSR´s to read-out the DTS. It´s your own risc!
;- For the service-installation you need admin-rights!
;- Any status-messages are only for tests and understanding 

Global Result.q                        ;is 64-bit
Global Buffer.i=AllocateMemory(300)    ;or a structure...
Global DriverStart.i
Global hMgr.i
Global hDrv.i
Global ResultSize.i = 4
Global IData.b = 0
;- Constants
#IOCTL_DIRECTNT_CONTROL = 2621464576   ;$9C406000

;------------------ Test, if directnt exist in the registry
Procedure RegTest()
hReg = RegOpenKeyEx_(#HKEY_LOCAL_MACHINE, "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dev_directnt", 0, #KEY_ALL_ACCESS, @hKey) 
If hReg = 0
  ;MessageRequester("Status RegTest", "directnt exist in the registry")
 Else
  ;MessageRequester("Status RegTest", "directnt don´t exist in the registry")
EndIf
RegCloseKey_(hKey) 
EndProcedure 
;------------------  

;------------------ install service
Procedure ServiceInst()
hMgrC = OpenSCManager_(0, 0, #SC_MANAGER_CREATE_SERVICE) 
SystemDir$ = Space(255) 
FileL = GetSystemDirectory_(SystemDir$, 255) 
DriverDir$ = Left(SystemDir$, FileL) + "\drivers" 
OpenFile(0, DriverDir$ + "\directnt.sys")
If Lof(0) = 0                          ;File don´t exist 
  WriteData(0, ?directnt, 3424)
EndIf 
CloseFile(0)
hInst = CreateService_(hMgrC, "dev_directnt", "dev_directnt", #SERVICE_ALL_ACCESS, #SERVICE_KERNEL_DRIVER, #SERVICE_DEMAND_START, #SERVICE_ERROR_NORMAL, DriverDir$ + "\directnt.sys", #Null, #Null, #Null, #Null, #Null)
If hInst <> 0
  ;MessageRequester("Status ServiceInst", "directnt is now installed as service !")
 Else 
  ;MessageRequester("Status ServiceInst", "directnt was installed ")  ;or error?
EndIf   
CloseServiceHandle_(hInst)
CloseServiceHandle_(hMgrC)
EndProcedure 
;------------------

;------------------ read the service-status
Procedure ServiceStatus()
hSvc = OpenService_(hMgr, "dev_directnt", #SERVICE_QUERY_STATUS)
QueryServiceStatus_(hSvc, Buffer)      ;or a structure
DriverStart = PeekL(Buffer+4)
If DriverStart = 4
  ;MessageRequester("Status ServiceStatus", "directnt is started !")
 Else 
  ;MessageRequester("Status ServiceStatus", "directnt isn´t started !")
EndIf   
CloseServiceHandle_(hSvc)
EndProcedure 
;------------------

;------------------ start the service 
Procedure ServiceStart()
hSvc = OpenService_(hMgr, "dev_directnt", #SERVICE_ALL_ACCESS)
IsStart = StartService_(hSvc, 0, #Null)  ;0=was started (is running)  1=is now started
If IsStart = 1
  ;MessageRequester("Status ServiceStart", "directnt is started !")
 Else
  MessageRequester("Status ServiceStart", "directnt isn´t started !")
EndIf     
CloseServiceHandle_(hSvc)
EndProcedure 
;------------------

;------------------ end the service
Procedure ServiceEnd()
hSvc = OpenService_(hMgr, "dev_directnt", #SERVICE_ALL_ACCESS)
IsEnd = ControlService_(hSvc, #SERVICE_CONTROL_STOP, Buffer)
If IsEnd = 1
  MessageRequester("Status ServiceEnd", "directnt is closed !")      ;1=end
 Else
  MessageRequester("Status ServiceEnd", "directnt isn´t closed !")
EndIf 
CloseServiceHandle_(hSvc)
EndProcedure 
;------------------

;------------------ remove the service
Procedure ServiceRemove()
hSvc = OpenService_(hMgr, "dev_directnt", #SERVICE_ALL_ACCESS)
IsDel = DeleteService_(hSvc)
If IsDel = 1
  MessageRequester("Status ServiceRemove", "directnt is removed !")  ;1=remove
 Else
  MessageRequester("Status ServiceRemove", "directnt isn´t removed !")
EndIf 
CloseServiceHandle_(hSvc)
EndProcedure 
;------------------

;------------------ open "Device"
Procedure DeviceOpen()
hDrv = CreateFile_("\\.\dev_directnt", #GENERIC_READ, 0, #Null, #OPEN_EXISTING, #FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, #Null)
If hDrv <> #INVALID_HANDLE_VALUE
  ;MessageRequester("Status DeviceOpen", "Access O.K.!")
 Else
  MessageRequester("Status DeviceOpen", "Non Access !")
EndIf
EndProcedure 
;------------------

Procedure DrvExec()
If DeviceIoControl_(hDrv, #IOCTL_DIRECTNT_CONTROL, Buffer, 16, @Result, ResultSize, @ResultLen, #Null)
  ;MessageRequester("Status DrvExec", "Access O.K.!") 
 Else
  MessageRequester("Status DrvExec", "Non Access !")
EndIf
EndProcedure 
;------------------

OpenWindow(0, 0, 0, 0, 0, "", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_Invisible)

;------------------ begin program
!mov eax,6                             ;test if DTS (Digital Temperature Sensor) is supported by the CPU
!cpuid
!test eax,1
!jnz @f
MessageRequester("Error !", "Digital Temperature Sensor isn´t supported !")
End
!@@:                                   ;without AMD 80486
;this can skip for your tests with other CPU´s! Or new
!mov eax,1                             ;test if Intel Core2 Dual-Core
!cpuid
!and eax,11110000b
!shr eax,4

!cmp eax,7
!je @f
MessageRequester("Error !", "No found exactly 2 logical processors !") ;only for my purpose! For display 2 values!
End
!@@:

RegTest()                              ;is directnt in registry?
ServiceInst()
hMgr = OpenSCManager_(#Null, #Null, #GENERIC_READ)    ;Handle for Service-Manager
ServiceStatus()                        ;test on start
If DriverStart <> 4
  ServiceStart()                       ;start now
EndIf 

DeviceOpen()

;read the Tjunction temperature for this processor
PokeL(Buffer, 20)                      ;20=read MSR (Model Specific Register)
PokeL(Buffer+4, $EE)                   ;the MSR 

DrvExec()

If Result & %1000000000000000000000000000000
  Tj = 85
 Else 
  Tj = 100                             ;or 105! CPU-specific!
EndIf 
;MessageRequester("Tjunction temperature", Str(Tj) + "°C")

PokeL(Buffer, 20)                      ;20=read MSR (Model Specific Register)
PokeL(Buffer+4, $19c)                  ;the MSR  
  
PID = GetCurrentProcessId_()           ;Program-ID of this program
hProc = OpenProcess_(#PROCESS_ALL_ACCESS, #False, PID)     ;Handle des Prozesses

;-------- read all icon-datas
Restore IconData
For x = 32 To 299
  Read.b IData
  PokeB(Buffer + x , IData)
Next x
;--------  

;-------- show a new icon
Icon = CatchImage(0, Buffer + 32)
AddSysTrayIcon(0, WindowID(0), Icon) 
;--------

;begin Loop
Repeat 
  If OldSecond <> Second(Date())
    OldSecond = Second(Date())
    ;-------- Core0
    SetProcessAffinityMask_(hProc, 1)  ;1=Core0
    DrvExec()                          ;read temperature of Core0
    Result & %11111110000000000000000
    Result >> 16
    Result = Tj - Result

    E = Val(Right(Str(Result), 1))
    For x = 0 To 6                     ;ones      
      PokeB(Buffer + 203 + (x << 2) , PeekB(Buffer + 230 + (E * 7) + x))
    Next x
         
    Z = Val(Left(Str(Result), 1))
    For x = 0 To 6                     ;tens
      PokeB(Buffer + 202 + (x << 2) , PeekB(Buffer + 230 + (Z * 7) + x))
    Next x 

    ;-------- Core1 
    SetProcessAffinityMask_(hProc, 2)  ;2=Core1
    DrvExec()                          ;read temperature of Core1
    Result & %11111110000000000000000
    Result >> 16
    Result = Tj - Result 

    E = Val(Right(Str(Result), 1))
    For x = 0 To 6                     ;ones
      PokeB(Buffer + 167 + (x << 2) , PeekB(Buffer + 230 + (E * 7) + x))
    Next x    

    Z = Val(Left(Str(Result), 1))
    For x = 0 To 6                     ;tens
      PokeB(Buffer + 166 + (x << 2) , PeekB(Buffer + 230 + (Z * 7) + x))
    Next x    
  
    Icon = CatchImage(0, Buffer + 32)
    ChangeSysTrayIcon(0, Icon)    
  EndIf 
 
  Delay(25) 
  Event = WindowEvent()
   
  If Event = #PB_Event_SysTray
    If EventType() = #PB_EventType_LeftDoubleClick
      QuestEnd = MessageRequester("Intel-Core-Duo-Temperatures", Space(26) + "Stop ?", #PB_MessageRequester_YesNo)
      If QuestEnd = #PB_MessageRequester_Yes     
        CloseWindow(0)
        Break  
      EndIf  
    EndIf
  EndIf
ForEver

;- End
If DriverStart <> 4
  ServiceEnd()                         ;we have start the service, we stop this now
EndIf 

;ServiceRemove()                       ;if need, de-activate the service
 
CloseHandle_(hDrv) 
CloseServiceHandle_(hMgr)              ;end

End 
;==================================================================================================
  
;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DataSection                  ;directnt.sys, 3424 Bytes
directnt:
  Data.b $4D, $5A, $90, $00, $03, $00, $00, $00, $04, $00, $00, $00, $FF, $FF, $00, $00
  Data.b $B8, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $40, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $80, $00, $00, $00
  Data.b $0E, $1F, $BA, $0E, $00, $B4, $09, $CD, $21, $B8, $01, $4C, $CD, $21, $54, $68
  Data.b $69, $73, $20, $70, $72, $6F, $67, $72, $61, $6D, $20, $63, $61, $6E, $6E, $6F
  Data.b $74, $20, $62, $65, $20, $72, $75, $6E, $20, $69, $6E, $20, $44, $4F, $53, $20
  Data.b $6D, $6F, $64, $65, $2E, $0D, $0D, $0A, $24, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $50, $45, $00, $00, $4C, $01, $05, $00, $35, $FD, $A5, $32, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $E0, $00, $0E, $01, $0B, $01, $02, $32, $20, $05, $00, $00
  Data.b $00, $06, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $F9, $06, $00, $00, $40, $02, $00, $00
  Data.b $60, $07, $00, $00, $00, $00, $01, $00, $20, $00, $00, $00, $20, $00, $00, $00
  Data.b $04, $00, $00, $00, $01, $00, $00, $00, $04, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $60, $0D, $00, $00, $40, $02, $00, $00, $D1, $B2, $00, $00, $01, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $10, $00, $00, $10, $00, $00, $00, $00, $10, $00, $00, $10, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $10, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $C0, $07, $00, $00, $16, $02, $00, $00, $E0, $09, $00, $00, $0C, $03, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $0D, $00, $00, $38, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $2E, $74, $65, $78, $74, $00, $00, $00
  Data.b $02, $05, $00, $00, $40, $02, $00, $00, $20, $05, $00, $00, $40, $02, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $20, $00, $00, $60
  Data.b $2E, $64, $61, $74, $61, $00, $00, $00, $56, $00, $00, $00, $60, $07, $00, $00
  Data.b $60, $00, $00, $00, $60, $07, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $40, $00, $00, $C0, $2E, $69, $64, $61, $74, $61, $00, $00
  Data.b $16, $02, $00, $00, $C0, $07, $00, $00, $20, $02, $00, $00, $C0, $07, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $40, $00, $00, $C0
  Data.b $2E, $72, $73, $72, $63, $00, $00, $00, $0C, $03, $00, $00, $E0, $09, $00, $00
  Data.b $20, $03, $00, $00, $E0, $09, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $40, $00, $00, $42, $2E, $72, $65, $6C, $6F, $63, $00, $00
  Data.b $50, $00, $00, $00, $00, $0D, $00, $00, $60, $00, $00, $00, $00, $0D, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $40, $00, $00, $42
  Data.b $55, $8B, $EC, $83, $EC, $10, $53, $8D, $4D, $F8, $56, $8B, $1D, $60, $08, $01
  Data.b $00, $57, $FF, $75, $08, $51, $FF, $D3, $8B, $75, $14, $8D, $4D, $F8, $56, $6A
  Data.b $00, $6A, $00, $FF, $75, $0C, $51, $68, $04, $20, $00, $00, $FF, $75, $10, $FF
  Data.b $15, $4C, $08, $01, $00, $85, $C0, $7C, $37, $8B, $06, $B9, $01, $08, $00, $00
  Data.b $68, $60, $07, $01, $00, $8B, $78, $28, $33, $C0, $F3, $AB, $8D, $4D, $F0, $51
  Data.b $FF, $D3, $8D, $4D, $F8, $8D, $55, $F0, $51, $52, $FF, $15, $5C, $08, $01, $00
  Data.b $8B, $F8, $85, $FF, $7D, $08, $FF, $36, $FF, $15, $78, $08, $01, $00, $8B, $C7
  Data.b $5F, $5E, $5B, $8B, $E5, $5D, $C2, $10, $00, $53, $56, $8B, $74, $24, $18, $57
  Data.b $55, $56, $6A, $01, $E8, $73, $04, $00, $00, $8B, $7C, $24, $18, $39, $7C, $24
  Data.b $1C, $7C, $2E, $8B, $C7, $B3, $01, $99, $83, $E2, $07, $03, $C2, $C1, $F8, $03
  Data.b $8D, $2C, $06, $8B, $C7, $99, $33, $C2, $47, $2B, $C2, $83, $E0, $07, $33, $C2
  Data.b $2B, $C2, $8A, $C8, $D2, $E3, $F6, $D3, $20, $5D, $00, $3B, $7C, $24, $1C, $7E
  Data.b $D2, $FF, $74, $24, $14, $FF, $15, $58, $08, $01, $00, $50, $E8, $25, $04, $00
  Data.b $00, $56, $6A, $01, $E8, $17, $04, $00, $00, $5D, $5F, $5E, $5B, $C2, $10, $00
  Data.b $53, $56, $8B, $74, $24, $18, $57, $55, $56, $6A, $01, $E8, $0C, $04, $00, $00
  Data.b $8B, $7C, $24, $18, $39, $7C, $24, $1C, $7C, $2C, $8B, $C7, $B3, $01, $99, $83
  Data.b $E2, $07, $03, $C2, $C1, $F8, $03, $8D, $2C, $06, $8B, $C7, $99, $33, $C2, $47
  Data.b $2B, $C2, $83, $E0, $07, $33, $C2, $2B, $C2, $8A, $C8, $D2, $E3, $08, $5D, $00
  Data.b $3B, $7C, $24, $1C, $7E, $D4, $FF, $74, $24, $14, $FF, $15, $58, $08, $01, $00
  Data.b $50, $E8, $C0, $03, $00, $00, $56, $6A, $01, $E8, $B2, $03, $00, $00, $5D, $5F
  Data.b $5E, $5B, $C2, $10, $00, $55, $8B, $EC, $83, $EC, $30, $53, $56, $57, $8B, $5D
  Data.b $0C, $8B, $73, $0C, $8B, $FE, $8B, $06, $83, $F8, $0A, $77, $23, $0F, $84, $D9
  Data.b $00, $00, $00, $83, $F8, $01, $0F, $84, $89, $00, $00, $00, $83, $F8, $02, $0F
  Data.b $84, $94, $00, $00, $00, $83, $F8, $03, $0F, $84, $A4, $00, $00, $00, $EB, $6B
  Data.b $83, $F8, $14, $77, $11, $0F, $84, $E0, $00, $00, $00, $83, $F8, $0B, $0F, $84
  Data.b $BF, $00, $00, $00, $EB, $55, $83, $F8, $1E, $77, $11, $0F, $84, $23, $01, $00
  Data.b $00, $83, $F8, $15, $0F, $84, $ED, $00, $00, $00, $EB, $3F, $83, $F8, $28, $0F
  Data.b $84, $3E, $01, $00, $00, $83, $F8, $32, $0F, $84, $67, $01, $00, $00, $83, $F8
  Data.b $33, $0F, $84, $7E, $01, $00, $00, $83, $F8, $34, $0F, $84, $89, $01, $00, $00
  Data.b $83, $F8, $3C, $0F, $84, $A0, $01, $00, $00, $83, $F8, $3D, $0F, $84, $E7, $01
  Data.b $00, $00, $83, $F8, $63, $0F, $84, $2A, $02, $00, $00, $B8, $0D, $00, $00, $C0
  Data.b $E9, $2E, $02, $00, $00, $33, $C0, $C7, $07, $78, $56, $34, $12, $C7, $43, $1C
  Data.b $04, $00, $00, $00, $E9, $1A, $02, $00, $00, $0F, $20, $C0, $89, $45, $DC, $8B
  Data.b $45, $DC, $89, $07, $33, $C0, $C7, $43, $1C, $04, $00, $00, $00, $E9, $01, $02
  Data.b $00, $00, $8B, $46, $04, $89, $45, $E0, $8B, $45, $E0, $0F, $09, $0F, $22, $C0
  Data.b $C7, $43, $1C, $00, $00, $00, $00, $E9, $E5, $01, $00, $00, $FF, $76, $04, $FF
  Data.b $15, $40, $08, $01, $00, $88, $07, $C7, $43, $1C, $01, $00, $00, $00, $E9, $CE
  Data.b $01, $00, $00, $FF, $76, $08, $FF, $76, $04, $FF, $15, $44, $08, $01, $00, $C7
  Data.b $43, $1C, $00, $00, $00, $00, $E9, $B6, $01, $00, $00, $8B, $46, $04, $89, $45
  Data.b $E4, $51, $52, $8B, $4D, $E4, $0F, $32, $89, $45, $E8, $89, $55, $EC, $59, $5A
  Data.b $8B, $45, $E8, $89, $07, $8B, $4D, $EC, $89, $4E, $04, $C7, $43, $1C, $08, $00
  Data.b $00, $00, $E9, $8A, $01, $00, $00, $8B, $46, $04, $89, $45, $F0, $8B, $4E, $08
  Data.b $89, $4D, $F4, $8B, $56, $0C, $89, $55, $F8, $51, $52, $8B, $4D, $F0, $8B, $45
  Data.b $F4, $8B, $55, $F8, $0F, $30, $5A, $59, $C7, $43, $1C, $00, $00, $00, $00, $E9
  Data.b $5D, $01, $00, $00, $83, $3D, $68, $08, $01, $00, $00, $74, $15, $8B, $46, $04
  Data.b $8B, $08, $33, $C0, $89, $0F, $C7, $43, $1C, $04, $00, $00, $00, $E9, $41, $01
  Data.b $00, $00, $C7, $43, $1C, $00, $00, $00, $00, $B8, $05, $00, $00, $C0, $E9, $30
  Data.b $01, $00, $00, $C7, $45, $D4, $00, $00, $00, $00, $6A, $00, $6A, $04, $FF, $75
  Data.b $D4, $FF, $76, $04, $FF, $15, $64, $08, $01, $00, $8B, $08, $6A, $04, $50, $89
  Data.b $0F, $FF, $15, $7C, $08, $01, $00, $C7, $43, $1C, $04, $00, $00, $00, $33, $C0
  Data.b $E9, $FE, $00, $00, $00, $8B, $45, $08, $83, $C0, $04, $50, $FF, $76, $08, $FF
  Data.b $76, $04, $6A, $01, $E8, $40, $FD, $FF, $FF, $C7, $43, $1C, $00, $00, $00, $00
  Data.b $E9, $DC, $00, $00, $00, $57, $6A, $01, $E8, $AF, $01, $00, $00, $C7, $43, $1C
  Data.b $00, $20, $00, $00, $E9, $C8, $00, $00, $00, $8B, $45, $08, $83, $C0, $04, $50
  Data.b $FF, $76, $08, $FF, $76, $04, $6A, $01, $E8, $73, $FD, $FF, $FF, $C7, $43, $1C
  Data.b $00, $00, $00, $00, $E9, $A8, $00, $00, $00, $BA, $FB, $0C, $00, $00, $EC, $0F
  Data.b $B6, $C8, $8B, $46, $08, $0D, $00, $00, $E0, $FF, $C1, $E0, $0A, $0B, $46, $04
  Data.b $89, $45, $FC, $66, $9C, $FA, $8A, $C1, $0C, $01, $EE, $BA, $FA, $0C, $00, $00
  Data.b $32, $C0, $EE, $BA, $F8, $0C, $00, $00, $8B, $45, $FC, $EF, $BA, $FC, $0C, $00
  Data.b $00, $ED, $BA, $FB, $0C, $00, $00, $89, $07, $8A, $C1, $EE, $66, $9D, $C7, $43
  Data.b $1C, $04, $00, $00, $00, $33, $C0, $EB, $5A, $BA, $FB, $0C, $00, $00, $8B, $7E
  Data.b $08, $EC, $0F, $B6, $C8, $81, $CF, $00, $00, $E0, $FF, $C1, $E7, $0A, $0B, $7E
  Data.b $04, $66, $9C, $FA, $8A, $C1, $0C, $01, $EE, $BA, $FA, $0C, $00, $00, $32, $C0
  Data.b $EE, $BA, $F8, $0C, $00, $00, $8B, $C7, $EF, $BA, $FC, $0C, $00, $00, $8B, $46
  Data.b $0C, $EF, $BA, $FB, $0C, $00, $00, $8A, $C1, $EE, $66, $9D, $C7, $43, $1C, $00
  Data.b $00, $00, $00, $EB, $0C, $9C, $58, $89, $45, $D8, $C7, $43, $1C, $04, $00, $00
  Data.b $00, $33, $C0, $5F, $5E, $5B, $8B, $E5, $5D, $C2, $10, $00, $8B, $44, $24, $04
  Data.b $56, $8B, $74, $24, $0C, $57, $BF, $02, $00, $00, $C0, $8B, $56, $60, $C7, $46
  Data.b $1C, $00, $00, $00, $00, $8B, $48, $28, $0F, $B6, $02, $85, $C0, $74, $0C, $83
  Data.b $F8, $02, $74, $07, $83, $F8, $0E, $74, $06, $EB, $19, $33, $FF, $EB, $15, $8B
  Data.b $42, $0C, $3D, $00, $60, $40, $9C, $75, $0B, $50, $52, $56, $51, $E8, $D3, $FC
  Data.b $FF, $FF, $8B, $F8, $33, $D2, $8B, $CE, $89, $7E, $18, $FF, $15, $6C, $08, $01
  Data.b $00, $8B, $C7, $5F, $5E, $C2, $08, $00, $83, $EC, $08, $8D, $44, $24, $00, $68
  Data.b $60, $07, $01, $00, $50, $FF, $15, $60, $08, $01, $00, $8D, $4C, $24, $00, $51
  Data.b $FF, $15, $70, $08, $01, $00, $8B, $4C, $24, $0C, $FF, $71, $04, $FF, $15, $78
  Data.b $08, $01, $00, $83, $C4, $08, $C2, $04, $00, $8B, $4C, $24, $04, $83, $EC, $04
  Data.b $B8, $6C, $06, $01, $00, $8D, $54, $24, $00, $52, $89, $41, $38, $51, $89, $41
  Data.b $40, $68, $40, $9C, $00, $00, $89, $41, $70, $C7, $41, $34, $C8, $06, $01, $00
  Data.b $68, $94, $07, $01, $00, $E8, $16, $FB, $FF, $FF, $83, $C4, $04, $C2, $08, $00
  Data.b $FF, $25, $50, $08, $01, $00, $FF, $25, $54, $08, $01, $00, $FF, $25, $74, $08
  Data.b $01, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $5C, $00, $44, $00, $6F, $00, $73, $00, $44, $00, $65, $00, $76, $00, $69, $00
  Data.b $63, $00, $65, $00, $73, $00, $5C, $00, $44, $00, $65, $00, $76, $00, $5F, $00
  Data.b $44, $00, $69, $00, $72, $00, $65, $00, $63, $00, $74, $00, $4E, $00, $54, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $5C, $00, $44, $00, $65, $00, $76, $00, $69, $00, $63, $00
  Data.b $65, $00, $5C, $00, $44, $00, $69, $00, $72, $00, $65, $00, $63, $00, $74, $00
  Data.b $4E, $00, $54, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $08, $08, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $9A, $09, $00, $00
  Data.b $4C, $08, $00, $00, $FC, $07, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $CE, $09, $00, $00, $40, $08, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $BC, $09, $00, $00
  Data.b $A8, $09, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $AE, $08, $00, $00, $D8, $08, $00, $00
  Data.b $EE, $08, $00, $00, $08, $09, $00, $00, $96, $08, $00, $00, $C0, $08, $00, $00
  Data.b $48, $09, $00, $00, $58, $09, $00, $00, $6C, $09, $00, $00, $82, $09, $00, $00
  Data.b $1E, $09, $00, $00, $84, $08, $00, $00, $36, $09, $00, $00, $00, $00, $00, $00
  Data.b $BC, $09, $00, $00, $A8, $09, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $AE, $08, $00, $00
  Data.b $D8, $08, $00, $00, $EE, $08, $00, $00, $08, $09, $00, $00, $96, $08, $00, $00
  Data.b $C0, $08, $00, $00, $48, $09, $00, $00, $58, $09, $00, $00, $6C, $09, $00, $00
  Data.b $82, $09, $00, $00, $1E, $09, $00, $00, $84, $08, $00, $00, $36, $09, $00, $00
  Data.b $00, $00, $00, $00, $FB, $00, $49, $6F, $44, $65, $6C, $65, $74, $65, $44, $65
  Data.b $76, $69, $63, $65, $00, $00, $F7, $00, $49, $6F, $43, $72, $65, $61, $74, $65
  Data.b $53, $79, $6D, $62, $6F, $6C, $69, $63, $4C, $69, $6E, $6B, $00, $00, $F3, $00
  Data.b $49, $6F, $43, $72, $65, $61, $74, $65, $44, $65, $76, $69, $63, $65, $00, $00
  Data.b $D0, $02, $52, $74, $6C, $49, $6E, $69, $74, $55, $6E, $69, $63, $6F, $64, $65
  Data.b $53, $74, $72, $69, $6E, $67, $00, $00, $4C, $01, $4B, $65, $33, $38, $36, $53
  Data.b $65, $74, $49, $6F, $41, $63, $63, $65, $73, $73, $4D, $61, $70, $00, $4A, $01
  Data.b $4B, $65, $33, $38, $36, $49, $6F, $53, $65, $74, $41, $63, $63, $65, $73, $73
  Data.b $50, $72, $6F, $63, $65, $73, $73, $00, $0C, $01, $49, $6F, $47, $65, $74, $43
  Data.b $75, $72, $72, $65, $6E, $74, $50, $72, $6F, $63, $65, $73, $73, $00, $4B, $01
