Verfasst: 17.06.2009 11:53
Moin, moin
Die Petitionzeichnung ist um Mitternacht geendet mit einer Stimmabgabe von 134014 (137389 Liste).
Ebenso scheint auch das offizielle Petitionsforum für weitere Diskusionen geschloßen zu sein, im Moment ist es aber noch online und lesbar.
Die letzte Grafikübersicht.
und in diesem Forum geht's auf jeden Fall weiter: http://petitionsforum.de/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gruß ~ Vera
[edit]: e, ', m
Die Petitionzeichnung ist um Mitternacht geendet mit einer Stimmabgabe von 134014 (137389 Liste).
Ebenso scheint auch das offizielle Petitionsforum für weitere Diskusionen geschloßen zu sein, im Moment ist es aber noch online und lesbar.
Die letzte Grafikübersicht.
und in diesem Forum geht's auf jeden Fall weiter: http://petitionsforum.de/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Eine letzte Übersicht vor der Sperrung des Forums (Posting von 00:00:02)
Statistik nach Stimmenanzahl pro Bundesland und Verhältnis der Stimmenanzahl zur Einwohnerzahl*
Gesamtzahl Stimmen: 133968 (100 %)
1. Nordrhein-Westfalen 27011 Stimmen (20.16 %) 17996621 Einwohner (0.150089 %)
2. Baden-Württemberg 20395 Stimmen (15.22 %) 10756434 Einwohner (0.189607 %)
3. Bayern 19989 Stimmen (14.92 %) 12519312 Einwohner (0.159665 %)
4. Berlin 11797 Stimmen ( 8.81 %) 3431473 Einwohner (0.343788 %)
5. Niedersachsen 10744 Stimmen ( 8.02 %) 7973800 Einwohner (0.134741 %)
6. Hessen 9469 Stimmen ( 7.07 %) 6069333 Einwohner (0.156014 %)
7. Sachsen 6620 Stimmen ( 4.94 %) 4192700 Einwohner (0.157893 %)
8. Rheinland-Pfalz 5060 Stimmen ( 3.78 %) 4046860 Einwohner (0.125035 %)
9. Hamburg 4597 Stimmen ( 3.43 %) 1773218 Einwohner (0.259246 %)
10. Schleswig-Holstein 3814 Stimmen ( 2.85 %) 2837810 Einwohner (0.134399 %)
11. Brandenburg 2769 Stimmen ( 2.07 %) 2531700 Einwohner (0.109373 %)
12. Thüringen 2647 Stimmen ( 1.98 %) 2278136 Einwohner (0.116191 %)
13. Sachsen-Anhalt 2132 Stimmen ( 1.59 %) 2414917 Einwohner (0.088285 %)
14. Mecklenburg-Vorpommern 1714 Stimmen ( 1.28 %) 1679682 Einwohner (0.102043 %)
15. Bremen 1457 Stimmen ( 1.09 %) 662244 Einwohner (0.220010 %)
16. Ausland 1414 Stimmen ( 1.06 %)
17. Saarland 1242 Stimmen ( 0.93 %) 1036598 Einwohner (0.119815 %)
18. ungenau / keine Angabe 664 Stimmen (0.50 %)
* Quelle Einwohnerzahl: wikipedia
- Die Liste
Ein Mensch, der ohne jeden Grund
Auf einer schönen Liste stund,
Stand dadurch zugleich hoch in Gnaden
Und ward geehrt und eingleladen.
Ein andrer Mensch, der auch von wem,
Gleichgültig, ob's ihm angenehm,
Auf eine Liste ward gesetzt,
Bezahlt es mit dem Leben jetzt.
Moral ist weiter hier entbehrlich:
Auf Listen stehen ist gefährlich.
von Eugen Roth
Gruß ~ Vera
[edit]: e, ', m