test Myers-Briggs

Programmation d'applications complexes
Avatar de l’utilisateur
Zorro
Messages : 2185
Inscription : mar. 31/mai/2016 9:06

test Myers-Briggs

Message par Zorro »

testez votre personnalité en répondant a seulement 4 questions : :)

alors ? a quel type correspondez vous ?

Code : Tout sélectionner


; Question
; 
;  1   Où puisez-vous votre énergie : dans votre univers intérieur (introversion "I"), ou à partir de l’environnement extérieur (extraversion "E") ?
; 
;   2  Comment recueillez-vous l’information : par vos 5 sens (la sensation "S"), ou en vous confiant à votre "6ème sens"  (l'intuition "N") ?
; 
;    3 Qu’est-ce qui entraîne votre décision : le raisonnement logique (la pensée / think ou "T"), ou vos valeurs (sentiment/ feel ou "F") ?
; 
;   4  De quelle manière vous lancez-vous dans l’action : en échafaudant des plans (jugement "J"), ou en vous adaptant aux circonstances (perception "P") ?
; 





;reponse
; INTP : le chercheur
; INTJ : l'organisateur
; ENTJ : l'entrepreneur
; ENTP : l’inventeur
; INFP : l’idéaliste 
; ENFP : le psychologue
; INFJ : le conseiller
; ENFJ : l’animateur
; ISTP : l’artisan
; ISTJ : l’administrateur
; ESTP : le promoteur
; ESTJ : le manager
; ISFP : l’artiste
; ISFJ : le protecteur
; ESFP : l’acteur
; ESFJ : le bon vivant




;{- Enumerations / DataSections
;{ Windows
Enumeration
		#Win
EndEnumeration
;}
;{ Gadgets
Enumeration
		#Titre
		#question_1
		#question_2
		#question_3
		#question_4
		#Container_1
		#Container_2
		#Container_3
		#Container_4
		#Option_1
		#Option_2
		#Option_3
		#Option_4
		#Option_5
		#Option_6
		#Option_7
		#Option_8
		#resultat
		#Text_auteur
EndEnumeration
;}
;{ Fonts
Enumeration
		#Font_Titre
		#Font_question_1
		#Font_question_2
		#Font_question_3
		#Font_question_4
EndEnumeration
;}
Define.l Event
;}

Declare OpenWindow_Win()
Declare synthese(resultat.s)




Procedure OpenWindow_Win()
		If OpenWindow(#Win, 446, 76, 851, 589, "Test Myers-Briggs", #PB_Window_SystemMenu|#PB_Window_SizeGadget|#PB_Window_MinimizeGadget|#PB_Window_TitleBar)
				
				TextGadget(#Titre, 190, 15, 345, 50, "Test Myers-Briggs")
				TextGadget(#question_1, 25, 95, 805, 30, "Où puisez-vous votre énergie : dans votre univers intérieur (introversion ), ou à partir de l’ environnement extérieur (extraversion) ?")
				TextGadget(#question_2, 25, 195, 805, 30, "Comment recueillez-vous l’information : par vos 5 sens (la sensation), ou en vous confiant à votre '6ème sens'  (l'intuition) ?")
				TextGadget(#question_3, 25, 295, 805, 30, "Qu’est-ce qui entraîne votre décision : le raisonnement logique (la pensée ), ou vos valeurs (sentiment) ?")
				TextGadget(#question_4, 25, 395, 805, 30, " De quelle manière vous lancez-vous dans l’action : en échafaudant des plans (jugement), ou en vous adaptant aux circonstances (perception )")
				TextGadget(#Text_auteur, 555, 60, 115, 25, "by Dobro")
				;
				ContainerGadget(#Container_1, 30, 125, 230, 60, #PB_Container_Raised)
				OptionGadget(#Option_1, 5, 5, 80, 30, "interieur")
				OptionGadget(#Option_2, 110, 5, 80, 30, "exterieur")
				CloseGadgetList()	
				;
				ContainerGadget(#Container_2, 30, 225, 230, 60, #PB_Container_Raised)
				OptionGadget(#Option_3, 5, 5, 80, 30, "Sensation")
				OptionGadget(#Option_4, 110,5, 80, 30, "Intuition")
				CloseGadgetList()		
				;
				ContainerGadget(#Container_3, 30, 325, 230, 60, #PB_Container_Raised)
				OptionGadget(#Option_5, 5, 5, 80, 30, "Pensée")
				OptionGadget(#Option_6, 110,5, 80, 30, "Sentiment")
				CloseGadgetList()
				;
				ContainerGadget(#Container_4, 30, 425, 230, 60, #PB_Container_Raised)
				OptionGadget(#Option_7, 5, 5, 80, 30, "Jugement")
				OptionGadget(#Option_8, 110,5, 80, 30, "Perception")
				CloseGadgetList()
				
				ButtonGadget(#resultat,25,550,250,30,"résultat de votre profil")
				
				
				; Gadget Fonts
				SetGadgetFont(#Titre, LoadFont(#Font_Titre, "Arial", 28, #PB_Font_Bold|#PB_Font_HighQuality))
				SetGadgetFont(#question_1, LoadFont(#Font_question_1, "Arial Narrow", 11, #PB_Font_HighQuality))
				SetGadgetFont(#question_2, LoadFont(#Font_question_2, "Arial Narrow", 11, #PB_Font_HighQuality))
				SetGadgetFont(#question_3, LoadFont(#Font_question_3, "Arial Narrow", 11, #PB_Font_HighQuality))
				SetGadgetFont(#question_4, LoadFont(#Font_question_4, "Arial Narrow", 11, #PB_Font_HighQuality))
				
		EndIf
EndProcedure

OpenWindow_Win()

;{- Event loop
Repeat
		Event = WaitWindowEvent(12)
		Select Event
						; ///////////////////
				Case #PB_Event_Gadget
						Select EventGadget()
								Case #Titre
								Case #question_1
								Case #question_2
								Case #question_3
								Case #question_4
								Case #Container_1
								Case #Container_2
								Case #Container_3
								Case #Container_4
								Case #Option_1
								Case #Option_2
								Case #Option_3
								Case #Option_4
								Case #Option_5
								Case #Option_6
								Case #Option_7
								Case #Option_8
								Case #resultat
										
										If GetGadgetState(#Option_1) = #true
												Resultat.s="I"
										Else
												Resultat.s="E"
										Endif
										;
										If GetGadgetState(#Option_3) = #true
												Resultat.s=Resultat.s+"S"
										Else
												Resultat.s=Resultat.s+"N"
										Endif
										;
										If GetGadgetState(#Option_5) = #true
												Resultat.s=Resultat.s+"T"
										Else
												Resultat.s=Resultat.s+"F"
										Endif
										;
										If GetGadgetState(#Option_7) = #true
												Resultat.s=Resultat.s+"J"
										Else
												Resultat.s=Resultat.s+"P"
										Endif
										synthese(resultat.s)
										
										
								Case #Text_auteur
						EndSelect
						; ////////////////////////
				Case #PB_Event_CloseWindow
						Select EventWindow()
								Case #Win
										CloseWindow(#Win)
										Break
						EndSelect
		EndSelect
Forever
;
;}

; ********************* Zone des procedures *********************************

Procedure synthese(resultat.s)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		Select resultat.s
						
				Case "INTP"
						; INTP : le chercheur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le Chercheur"+chr(10)+" chercheur, philosophe, économiste, professeur d'université, mathématicien, expert juridique, expert en stratégie financière, spécialiste en réseaux informatiques, neurologue... ")
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "On pourrait le comparer à un (ou une ?) professeur Tournesol : plutôt brillant intellectuellement, il passe son temps à chercher à expliquer les choses, à bâtir des théories, à trouver des solutions. Ce qui l'intéresse pourtant, ce n'est pas l'application, mais la réflexion : une fois son problème résolu, il passe vite à autre chose, se souciant peu de mettre en pratique.Très rationnel, il est aussi créatif et non conventionnel : il cherche ses solutions et ses explications, sans craindre de démolir les idées préconçues ou les théories déjà admises.")
						
				Case "INTJ"
						; INTJ : l'organisateur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'organisateur"+chr(10)+"scientifique ou ingénieur, enseignant, critique littéraire, graphiste, médecin généraliste ou dentiste, contrôleur de gestion ou conseiller en stratégie d'entreprise, analyste financier, dirigeant dans l'Armée, avocat ou juge, informaticien,." )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L'INTJ aime comprendre et analyser le monde. Doté d'une grande curiosité intellectuelle, il associe des idées et des informations, et il bâtit des stratégies pour l'action. Car s'il a le goût des idées, il a aussi le souci de les mettre en pratique. Contrairement à l'lNTP qui reste dans un monde théorique et abstrait, il veut aboutir à du concret.Perspicace, organisé, il recherche l'efficacité. Tendu vers le futur, il aura tendance à négliger les détails du présent. ")
				Case "ENTJ"
						; ENTJ : l'entrepreneur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'entrepreneur"+chr(10)+" dirigeant ou créateur d’entreprise, juge ou avocat, professeur ou président d’université, etc. " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "Leader dans l’âme, l’ENTJ voit partout des défis à surmonter, et il veut être le premier à les relever. Rapide à appréhender la complexité, il enregistre de nombreuses informations au cours de ses journées et prend de fermes décisions au moment voulu. Il a une 'présence' particulière, une personnalité marquée et entière. ")
				Case "ENTP"
						; ENTP : l’inventeur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'inventeur"+chr(10)+"tous les métiers de juristes (avocat, juge, juriste d'entreprise), cadre commercial, responsable marketing, consultant, entrepreneur, psychologue, ingénieur, comédien, informaticien, etc." )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ENTP est avide de comprendre le monde. Il absorbe des informations et enregistre des images et des expériences en continu. Il utilise son intuition pour agir, généralement de façon rapide et précise.En cas de stress, il peut aussi être obsédé par des détails mineurs et ne pas prendre de distance avec les faits. Optimiste visionnaire, il a beaucoup d’idées, aime les défis et conçoit des solutions créatives aux problèmes qu’il rencontre. ")
				Case "INFP"
						; INFP : l’idéaliste 
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'idealiste"+chr(10)+"travailleur social, psychologue, écrivain, journaliste, religieux, métiers de l'humanitaire, médiateur, professionnel des ressources humaines, traducteur... " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L'INFP est fortement attaché à des valeurs qui orientent toute sa vie. Il fait partie de ceux qui veulent rendre le monde meilleur, a le sens de l'autre et du service. Il est prêt à se consacrer tout entier à la cause qu'il défend, il a un idéal et veut donner du sens à sa vie. Perfectionniste quand il s'agit d'atteindre ce qui lui tient à coeur, il peut négliger des détails de la vie quotidienne plus 'terre à terre'. ")
				Case "ENFP"
						; ENFP : le psychologue
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le Psychologue"+chr(10)+"consultant, psychologue, créateur d’entreprise, comédien, enseignant, métiers de la politique, journaliste, informaticien, etc." )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ENFP, intuitif, jauge le monde à l’aune de ses valeurs personnelles. Chaleureux et naturel, enthousiaste et vif d’esprit, il se passionne pour les idées nouvelles. Sa tendance à vivre dans un monde virtuel le conduit à déprécier la réalité.Il a besoin de changements et de nouveaux défis en permanence. Il aime la vie, qu’il voit comme un don, et en profite. Son look est souvent original. ")
						
				Case "INFJ"
						; INFJ : le conseiller
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le Conseiller" +chr(10)+"enseignant, médecin, dentiste, praticien de médecine alternative, psychologue ou psychiatre, métiers de la petite enfance, travailleur social, musicien, photographe, etc.  ")
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "Calme et attentionné, fortement intuitif, l’INFJ a une personnalité complexe. C’est le plus rare des types du MBTI… Il refait le monde – et son monde – en permanence. Pour lui, tout peut être amélioré. Il est très créatif, et arrive à des résultats surprenant sans savoir l’expliquer.Il fait confiance à son instinct, qui s’avère juste dans de nombreux cas. Il est convaincu d’avoir (presque) toujours raison. Il paraît moins ordonné que d’autres types « juge » (bureau en désordre, par exemple). ")
				Case "ENFJ"
						; ENFJ : l’animateur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'Animateur"+chr(10)+" animateur, médecin spécialiste, psychologue, assistant social, enseignant, représentant commercial, responsable des ressources humaines, directeur d'entreprise, diplomate, homme politique, écrivain, chef de projet événementiel, etc. " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ENFJ est particulièrement sociable, expressif et ouvert. Il a tendance à fuir la solitude, qui l’ennuie, et à vivre pour les autres, ce qui peut le conduire à ignorer ses propres besoins.Il a peu d’intérêt pour la théorie, mais n’est pas non plus motivé par le train-train quotidien et préfère travailler pour le futur. ")
				Case "ISTP"
						; ISTP : l’artisan
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le L'artisant"+chr(10)+"policier, détective, médecin légiste, chef d’entreprise, informaticien, menuisier, mécanicien, pilote, sportif, etc.")
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "Optimiste et généreux, l’ISTP se contente de peu pour être heureux. Il adore comprendre le fonctionnement des choses, mais n’est pas intéressé par la théorie. Très actif, il s’ennuie vite sans stimulant. Il aime les sports à risque. Il défend son indépendance et n’est limité que par ses propres convictions. ")
				Case "ISTJ"
						; ISTJ : l’administrateur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'Administrateur"+chr(10)+"cadre, administrateur ou gestionnaire d’entreprise, comptable ou agent financier, policier ou détective, juge ou avocat, médecin ou dentiste, informaticien, haut-gradé militaire, etc. " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "Attentif aux messages de ses cinq sens, l’ISTJ est souvent une personne calme, qui voit le monde de façon rationnelle. Il a le sens des responsabilités et est considéré comme quelqu’un de sérieux, qui fait les choses en temps et en heure. Il est loyal envers les communautés auxquelles il appartient.Il aime prendre soin de son environnement et de tout ce qui a trait à sa vie quotidienne : dans ce domaine, sa devise pourrait être 'une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place'.Il fait preuve d'un sens de l’humour original.")
				Case "ESTP"
						; ESTP : le promoteur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le Promoteur"+chr(10)+" représentant commercial, policier, détective, infirmier anesthésiste, médecin urgentiste, technicien en réseaux informatiques, créateur d’entreprise, etc. " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "Actif et rapide, l’ESTP aime s’amuser et prendre des risques. Il n’a pas peur de s’investir dans des tâches difficiles. Il vit dans l’instant présent et ne s’encombre pas de théories. Une fois qu’il en a terminé avec un projet, il passe rapidement à un autre. Il aime improviser, raconter des histoires et animer les soirées.")
				Case "ESTJ"
						; ESTJ : le manager
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le Manager"+chr(10)+" dirigeant de l’armée, administrateur ou gestionnaire d’entreprise, policier ou détective, juge, agent financier ou commercial, enseignant, etc. ")
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ESTJ vit dans l’instant présent. Très observateur, il note les faits et les besoins concrets de son environnement. Il contrôle ce qui s’y passe, agit avec rapidité et assurance. Respectueux des traditions, des lois et de ses engagements, il attend des autres la même honnêteté. ")
				Case "ISFP"
						; ISFP : l’artiste
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'Ariste"+chr(10)+"musicien, designer, métiers de la petite enfance et du social, pédiatre, enseignant, psychologue, vétérinaire, garde-forestier, etc. " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ISFP est très attaché à ses valeurs. Perfectionniste et artiste, il se juge parfois durement lui-même. Il cherche constamment le sens de la vie et la prend très au sérieux. ")
				Case "ISFJ"
						; ISFJ : le protecteur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le Protecteur"+chr(10)+" décorateur d’intérieur, designer, adjoint administratif, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, infirmier, assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, agent de médiation, commerçant, comptable, etc. " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ISFJ est une personne chaleureuse, généreuse et fiable, qui a un grand sens des responsabilités. Il fait confiance à l’expérience, aux traditions et aux règles éprouvées. Sa vision du monde est réaliste et directe. Il a une mémoire très précise et détaillée quand un événement lui importe.Sensible à l’ambiance d’un lieu, il sait aménager son intérieur avec goût. ")
						
				Case "ESFP"
						; ESFP : l’acteur
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " l'Acteur"+chr(10)+" comédien, acteur, commercial, travailleur social, auxiliaire de puériculture, designer, styliste, décorateur, photographe, etc. " )
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ESFP aime la vie, il est sensible à la beauté et à tous les plaisirs de l’existence. Il cherche à passer de bons moments et à en faire profiter les autres. Il vit dans l’instant et apprécie les expériences nouvelles.Optimiste, il est ouvert à l’ensemble des possibles. Il a confiance dans sa capacité à improviser. ")
				Case "ESFJ"
						MessageRequester("vous etes de type "+resultat.s , " le Bon vivant"+chr(10)+" conseiller en économie sociale et familiale, infirmier, auxiliaire de puériculture, enseignant, médecin généraliste, assistant de service social, comptable, etc.")
						MessageRequester("synthese du "+resultat.s, "L’ESFJ est chaleureux et serviable, diplomate et consciencieux, enthousiaste et organisé. Fiable, il aime la stabilité. Il s’intéresse aux détails de la vie quotidienne. Il prévoit ce qui doit être fait et le réalise efficacement.Il fait confiance à l’ordre établi et peut être trop crédule. ")
						; ESFJ : le bon vivant
						
		EndSelect
		
EndProcedure

; Epb


Image
Image
Site: http://michel.dobro.free.fr/
Devise :"dis moi ce dont tu as besoin, je t'expliquerai comment t'en passer"
Avatar de l’utilisateur
Micoute
Messages : 2522
Inscription : dim. 02/oct./2011 16:17
Localisation : 35520 La Mézière

Re: test Myers-Briggs

Message par Micoute »

Bonjour Zorro, j'adore ce genre de logiciel et je te remercie beaucoup de l'avoir partagé.
Microsoft Windows 10 Famille 64 bits : Carte mère : ASRock 970 Extreme3 R2.0 : Carte Graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 : Processeur AMD FX 6300 6 cœurs 12 threads 3,50 GHz PB 5.73 PB 6.00 LTS (x64)
Un homme doit être poli, mais il doit aussi être libre !
Avatar de l’utilisateur
Ar-S
Messages : 9478
Inscription : dim. 09/oct./2005 16:51
Contact :

Re: test Myers-Briggs

Message par Ar-S »

Sympa et pas si facile de répondre.
Au final : L'administrateur
~~~~Règles du forum ~~~~
⋅.˳˳.⋅ॱ˙˙ॱ⋅.˳Ar-S ˳.⋅ॱ˙˙ॱ⋅.˳˳.⋅
W11x64 PB 6.x
Section HORS SUJET : ICI
LDV MULTIMEDIA : Dépannage informatique & mes Logiciels PB
UPLOAD D'IMAGES : Uploader des images de vos logiciels
Avatar de l’utilisateur
GallyHC
Messages : 1703
Inscription : lun. 17/déc./2007 12:44

Re: test Myers-Briggs

Message par GallyHC »

l'inventeur ^^
Configuration : Tower: Windows 10 (Processeur: i7 "x64") (Mémoire: 16Go) (GeForce GTX 760 - 2Go) - PureBasic 5.72 (x86 et x64)
Avatar de l’utilisateur
SPH
Messages : 4726
Inscription : mer. 09/nov./2005 9:53

Re: test Myers-Briggs

Message par SPH »

La tete de noeud !!


Heuuuu, je veux dire : le Conseiller :mrgreen:
http://HexaScrabble.com/
!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
!i!i!i!i!i!i!
!i!i!i!
//// Informations ////
Intel Core i7 4770 64 bits - GTX 650 Ti
Version de PB : 6.00 - 64 bits
Avatar de l’utilisateur
Fig
Messages : 1176
Inscription : jeu. 14/oct./2004 19:48

Re: test Myers-Briggs

Message par Fig »

Très Amusant ... mais c'est parfois bien difficile de choisir...

Merci Dobro pour le partage. :P
Il y a deux méthodes pour écrire des programmes sans erreurs. Mais il n’y a que la troisième qui marche.
Version de PB : 6.00LTS - 64 bits
Répondre