Page 1 of 2

Special Window [Windows]

Posted: Sat Jul 28, 2012 1:16 pm
by RASHAD
1- Your own design
2- Full control
3- Simple code
4- .........

Code: Select all

UseJPEGImageDecoder()

Global GAD,Quit

#SC_DRAGMOVE = $F012

CatchImage(0, ?vista)

CreateImage(1, 400, 300,32)
StartDrawing(ImageOutput(1))
  DrawAlphaImage(ImageID(0),0,0,255)
   Box(100,80,200,100,#Black)
   DrawingMode(#PB_2DDrawing_AlphaChannel)
   Box(101,81,199,99,RGBA(255,255,255,1))
StopDrawing()

Procedure CallBack(WND,Message,lParam,wParam)
    XX = WindowX(0)
    YY = WindowY(0)
    X = WindowMouseX(0)
    Y = WindowMouseY(0) 
    Result = #PB_ProcessPureBasicEvents 
    Select Message
    
    Case #WM_MOUSEMOVE
          If X > 18 And x < 78 And Y > 258 And Y < 285
               HideWindow(1,0)
               ResizeWindow(1,XX+18,YY+258,60,30)
               GAD = 1
          ElseIf X > 94 And x < 154 And Y > 258 And Y < 285
               HideWindow(1,0)
               ResizeWindow(1,XX+94,YY+258,60,30)
               GAD = 2
          ElseIf X > 252 And x < 312 And Y > 258 And Y < 285
               HideWindow(1,0)
               ResizeWindow(1,XX+252,YY+258,60,30)
               GAD = 3
          ElseIf X > 324 And x < 384 And Y > 258 And Y < 285
               HideWindow(1,0)
               ResizeWindow(1,XX+324,YY+258,60,30)
               GAD = 4
          Else
               HideWindow(1,1)
               GAD = 0
          EndIf
         
      
    Case #WM_LBUTTONDOWN
          If GetActiveWindow() = 0
              SendMessage_(WindowID(0),#WM_SYSCOMMAND, #SC_DRAGMOVE, 0)
          EndIf
        
    EndSelect 
    ProcedureReturn Result 
EndProcedure

OpenWindow(0, 0, 0, 400,300, "",#PB_Window_BorderLess|#PB_Window_ScreenCentered|#PB_Window_Invisible)
SetWindowLong_(WindowID(0), #GWL_EXSTYLE, #WS_EX_LAYERED)
hDC = StartDrawing(ImageOutput(1))
  GetObject_(ImageID(1), SizeOf(BITMAP), @bmi.BITMAP)
  BlendMode.BLENDFUNCTION
  BlendMode\SourceConstantAlpha = 255
  BlendMode\AlphaFormat = 1
  UpdateLayeredWindow_(WindowID(0), 0, 0, @bmi+4, hDC, @ContextOffset, 0, @BlendMode, 2)
StopDrawing()

HideWindow(0,0)
OpenWindow(1, WindowX(0)+20, WindowY(0)+20, 60, 30, "", #PB_Window_BorderLess , WindowID(0))
SetWindowColor(1,#Red)
SetWindowLong_(WindowID(1), #GWL_EXSTYLE, #WS_EX_LAYERED)
SetLayeredWindowAttributes_(WindowID(1),0,100,#LWA_ALPHA)
HideWindow(1,1)

SetWindowCallback(@CallBack())

Repeat
  Select WaitWindowEvent()
    Case #WM_LBUTTONDOWN
          Select GAD
              Case 1
                    Quit = 1
                              
              Case 2
              
              Case 3
              
              Case 4
              
          EndSelect    

          
  EndSelect
Until Quit = 1

DataSection

vista:
  Data.b 255, 216, 255, 224, 0, 16, 74, 70, 73, 70, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 255, 219, 0, 67, 0, 20, 14, 15, 18, 15, 13, 20, 18, 16, 18, 23, 21, 20, 24, 30
  Data.b 50, 33, 30, 28, 28, 30, 61, 44, 46, 36, 50, 73, 64, 76, 75, 71, 64, 70, 69, 80, 90, 115, 98, 80, 85, 109, 86, 69, 70, 100, 136, 101, 109, 119, 123, 129, 130, 129, 78, 96
  Data.b 141, 151, 140, 125, 150, 115, 126, 129, 124, 255, 219, 0, 67, 1, 21, 23, 23, 30, 26, 30, 59, 33, 33, 59, 124, 83, 70, 83, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124
  Data.b 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 255, 192
  Data.b 0, 17, 8, 1, 44, 1, 144, 3, 1, 17, 0, 2, 17, 1, 3, 17, 1, 255, 196, 0, 31, 0, 0, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1
  Data.b 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 255, 196, 0, 181, 16, 0, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 0, 0, 1, 125, 1, 2, 3, 0, 4, 17, 5, 18, 33
  Data.b 49, 65, 6, 19, 81, 97, 7, 34, 113, 20, 50, 129, 145, 161, 8, 35, 66, 177, 193, 21, 82, 209, 240, 36, 51, 98, 114, 130, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38, 39, 40, 41
  Data.b 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
  Data.b 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 194, 195, 196, 197, 198
  Data.b 199, 200, 201, 202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255, 196, 0, 31, 1, 0, 3
  Data.b 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 255, 196, 0, 181, 17, 0, 2, 1, 2, 4, 4, 3, 4, 7
  Data.b 5, 4, 4, 0, 1, 2, 119, 0, 1, 2, 3, 17, 4, 5, 33, 49, 6, 18, 65, 81, 7, 97, 113, 19, 34, 50, 129, 8, 20, 66, 145, 161, 177, 193, 9, 35, 51, 82, 240, 21
  Data.b 98, 114, 209, 10, 22, 36, 52, 225, 37, 241, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
  Data.b 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 163, 164, 165, 166
  Data.b 167, 168, 169, 170, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
  Data.b 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255, 218, 0, 12, 3, 1, 0, 2, 17, 3, 17, 0, 63, 0, 229, 180, 251, 25, 47, 229, 104, 227, 101, 82, 171, 187, 45, 65, 19, 154, 130
  Data.b 187, 47, 159, 13, 220, 143, 249, 107, 23, 230, 127, 194, 131, 47, 172, 71, 176, 159, 240, 142, 92, 255, 0, 207, 88, 191, 95, 240, 160, 62, 177, 30, 193, 255, 0, 8, 237, 199, 252, 246
  Data.b 139, 245, 255, 0, 10, 3, 235, 17, 236, 31, 240, 142, 92, 255, 0, 207, 104, 191, 95, 240, 160, 126, 222, 61, 131, 254, 17, 219, 158, 243, 68, 63, 19, 254, 20, 174, 63, 108, 131, 254
  Data.b 17, 219, 156, 103, 205, 139, 245, 255, 0, 10, 46, 63, 106, 131, 254, 17, 219, 159, 249, 235, 23, 230, 127, 194, 139, 135, 181, 65, 255, 0, 8, 237, 207, 252, 245, 139, 245, 255, 0, 10
  Data.b 46, 63, 104, 128, 248, 118, 224, 127, 203, 104, 191, 51, 254, 20, 92, 124, 232, 63, 225, 29, 185, 255, 0, 158, 177, 126, 191, 225, 75, 152, 124, 200, 63, 225, 29, 185, 255, 0, 158, 177
  Data.b 15, 207, 252, 40, 230, 14, 97, 63, 225, 30, 185, 227, 247, 145, 126, 191, 225, 71, 48, 238, 31, 240, 143, 92, 31, 249, 107, 23, 230, 127, 194, 142, 97, 135, 252, 35, 215, 31, 243, 214
  Data.b 47, 215, 252, 40, 230, 64, 31, 240, 143, 92, 255, 0, 207, 88, 191, 51, 254, 20, 115, 33, 216, 63, 225, 30, 184, 227, 247, 177, 115, 245, 255, 0, 10, 57, 144, 249, 67, 254, 17, 235
  Data.b 159, 249, 235, 23, 235, 254, 20, 185, 144, 114, 176, 255, 0, 132, 126, 227, 254, 122, 197, 250, 255, 0, 133, 28, 232, 124, 140, 63, 225, 30, 185, 255, 0, 158, 177, 126, 191, 225, 71, 58
  Data.b 31, 179, 98, 15, 15, 220, 31, 249, 107, 23, 230, 127, 194, 142, 116, 30, 205, 135, 252, 35, 247, 31, 243, 214, 47, 215, 252, 40, 231, 67, 246, 76, 63, 225, 31, 184, 255, 0, 158, 177
  Data.b 126, 191, 225, 71, 58, 15, 100, 195, 254, 17, 251, 143, 249, 235, 23, 235, 254, 20, 115, 161, 251, 22, 3, 64, 184, 63, 242, 214, 47, 204, 255, 0, 133, 28, 232, 61, 140, 131, 251, 2
  Data.b 227, 254, 122, 197, 249, 159, 240, 163, 153, 15, 216, 72, 14, 129, 112, 63, 229, 164, 95, 153, 167, 204, 131, 216, 75, 184, 159, 216, 23, 24, 255, 0, 89, 31, 235, 254, 20, 115, 15, 234
  Data.b 242, 238, 31, 216, 51, 143, 249, 107, 23, 235, 254, 20, 115, 7, 213, 229, 220, 63, 176, 110, 63, 231, 172, 95, 175, 248, 81, 204, 63, 171, 203, 184, 127, 96, 207, 222, 88, 135, 226, 127
  Data.b 194, 142, 96, 250, 180, 187, 137, 253, 133, 62, 9, 243, 99, 192, 250, 255, 0, 133, 59, 143, 234, 210, 238, 31, 216, 83, 255, 0, 207, 72, 255, 0, 51, 69, 195, 234, 178, 238, 31, 216
  Data.b 83, 255, 0, 207, 88, 191, 95, 240, 162, 225, 245, 89, 119, 3, 161, 206, 63, 229, 172, 95, 153, 255, 0, 10, 46, 63, 170, 207, 184, 127, 97, 207, 255, 0, 61, 35, 253, 127, 194, 152
  Data.b 125, 82, 93, 197, 26, 13, 199, 121, 35, 31, 159, 248, 80, 31, 85, 151, 113, 6, 131, 112, 113, 251, 200, 249, 250, 255, 0, 133, 1, 245, 89, 119, 66, 141, 6, 224, 255, 0, 203, 88
  Data.b 191, 51, 254, 20, 11, 234, 178, 238, 31, 216, 55, 31, 243, 214, 47, 215, 252, 41, 7, 213, 101, 220, 95, 248, 71, 238, 63, 231, 172, 95, 153, 255, 0, 10, 97, 245, 89, 119, 23, 254
  Data.b 17, 251, 142, 63, 123, 23, 63, 95, 240, 160, 62, 173, 46, 225, 255, 0, 8, 245, 207, 252, 245, 139, 245, 255, 0, 10, 65, 245, 105, 119, 15, 248, 71, 174, 63, 231, 172, 95, 175, 248
  Data.b 83, 23, 213, 165, 220, 95, 248, 71, 110, 127, 231, 172, 95, 153, 255, 0, 10, 3, 234, 210, 238, 3, 195, 183, 39, 254, 90, 195, 249, 159, 240, 160, 62, 173, 46, 225, 255, 0, 8, 229
  Data.b 207, 252, 245, 139, 245, 255, 0, 10, 3, 234, 210, 238, 47, 252, 35, 151, 63, 243, 218, 47, 215, 252, 40, 15, 171, 203, 184, 127, 194, 55, 116, 127, 229, 172, 63, 175, 248, 80, 47, 171
  Data.b 203, 185, 159, 127, 98, 246, 19, 44, 82, 50, 177, 43, 187, 43, 245, 35, 250, 80, 101, 56, 56, 59, 51, 67, 195, 31, 241, 251, 47, 253, 115, 254, 162, 131, 147, 17, 240, 163, 164, 39
  Data.b 233, 154, 103, 16, 135, 146, 51, 249, 102, 129, 135, 60, 126, 180, 138, 64, 14, 78, 122, 208, 52, 30, 148, 139, 66, 102, 129, 134, 121, 52, 138, 64, 57, 231, 181, 5, 32, 207, 167, 122
  Data.b 69, 32, 239, 65, 66, 116, 247, 245, 164, 80, 116, 228, 250, 118, 160, 97, 206, 127, 74, 10, 16, 156, 117, 255, 0, 10, 69, 32, 252, 40, 40, 7, 211, 242, 160, 97, 248, 127, 250, 233
  Data.b 20, 38, 121, 254, 84, 20, 29, 249, 160, 97, 158, 227, 154, 10, 16, 123, 15, 210, 129, 135, 225, 65, 64, 121, 224, 243, 64, 196, 56, 7, 154, 6, 25, 252, 63, 26, 10, 176, 153, 199
  Data.b 166, 105, 142, 192, 121, 35, 61, 61, 51, 197, 3, 14, 114, 63, 90, 6, 32, 59, 142, 122, 211, 24, 122, 127, 58, 99, 19, 57, 239, 214, 129, 216, 51, 201, 245, 252, 233, 140, 65, 207
  Data.b 61, 168, 24, 3, 211, 29, 253, 169, 128, 160, 96, 231, 173, 0, 40, 24, 247, 199, 83, 64, 10, 6, 6, 79, 3, 29, 168, 16, 184, 36, 250, 115, 138, 0, 94, 152, 207, 248, 80, 33
  Data.b 113, 237, 197, 0, 40, 29, 56, 252, 168, 1, 113, 237, 255, 0, 235, 160, 67, 128, 36, 240, 50, 123, 1, 205, 33, 10, 200, 201, 203, 12, 15, 122, 151, 36, 129, 107, 177, 11, 92, 44
  Data.b 127, 120, 31, 168, 165, 237, 34, 105, 236, 164, 246, 36, 138, 84, 144, 101, 8, 63, 74, 180, 211, 216, 202, 73, 167, 102, 74, 7, 181, 49, 11, 140, 245, 230, 129, 28, 191, 138, 63, 228
  Data.b 35, 31, 253, 113, 31, 204, 211, 56, 177, 31, 16, 158, 26, 255, 0, 143, 201, 127, 235, 159, 245, 20, 209, 193, 136, 248, 81, 210, 158, 61, 105, 156, 99, 73, 198, 40, 24, 112, 40, 40
  Data.b 59, 113, 72, 164, 31, 227, 72, 160, 201, 160, 98, 116, 20, 138, 3, 140, 1, 239, 65, 65, 159, 243, 138, 69, 9, 235, 192, 252, 69, 5, 7, 212, 210, 40, 59, 241, 219, 190, 40, 40
  Data.b 15, 83, 233, 65, 65, 156, 102, 144, 192, 241, 215, 210, 130, 144, 126, 56, 252, 40, 40, 78, 196, 154, 67, 14, 156, 14, 40, 40, 79, 210, 130, 128, 145, 223, 31, 141, 3, 65, 244, 160
  Data.b 161, 61, 122, 208, 48, 227, 61, 120, 206, 104, 24, 3, 129, 211, 0, 154, 10, 176, 153, 63, 151, 28, 208, 48, 233, 142, 180, 198, 33, 56, 199, 244, 160, 118, 19, 129, 233, 65, 66, 243
  Data.b 142, 41, 128, 157, 120, 235, 201, 160, 98, 100, 251, 83, 29, 131, 160, 252, 105, 140, 48, 48, 7, 189, 0, 47, 233, 248, 80, 2, 133, 235, 192, 252, 69, 0, 59, 30, 166, 144, 133, 199
  Data.b 60, 118, 239, 138, 0, 92, 114, 125, 40, 16, 189, 51, 64, 11, 140, 117, 244, 160, 66, 227, 223, 31, 133, 2, 31, 28, 102, 70, 10, 58, 159, 210, 129, 55, 99, 59, 82, 214, 12, 50
  Data.b 27, 77, 52, 13, 203, 195, 203, 140, 243, 237, 81, 172, 140, 165, 43, 111, 185, 158, 186, 109, 205, 210, 137, 166, 103, 147, 113, 198, 75, 103, 154, 118, 72, 159, 126, 97, 253, 158, 241, 49
  Data.b 17, 74, 200, 227, 168, 207, 244, 162, 209, 145, 75, 218, 83, 216, 106, 201, 60, 47, 200, 219, 32, 252, 152, 86, 86, 116, 217, 216, 165, 237, 225, 174, 232, 218, 176, 188, 91, 168, 129, 29
  Data.b 122, 17, 232, 107, 117, 169, 200, 153, 120, 1, 158, 189, 233, 148, 114, 190, 40, 255, 0, 144, 140, 124, 127, 203, 17, 252, 218, 153, 197, 136, 248, 132, 240, 215, 252, 126, 75, 255, 0, 92
  Data.b 255, 0, 168, 170, 137, 193, 95, 225, 71, 70, 123, 250, 213, 28, 98, 102, 130, 144, 19, 210, 145, 64, 79, 211, 167, 56, 20, 138, 15, 108, 244, 160, 164, 29, 73, 231, 173, 34, 132, 200
  Data.b 253, 51, 65, 66, 250, 115, 140, 158, 212, 138, 66, 103, 29, 58, 253, 104, 26, 19, 161, 245, 63, 74, 69, 11, 220, 243, 147, 235, 214, 130, 132, 61, 199, 83, 72, 160, 252, 59, 226, 130
  Data.b 131, 35, 63, 253, 122, 69, 6, 120, 31, 157, 3, 12, 253, 126, 180, 20, 39, 208, 82, 40, 66, 123, 125, 40, 41, 10, 122, 208, 52, 38, 64, 228, 145, 65, 86, 14, 220, 138, 6, 38
  Data.b 70, 121, 32, 80, 85, 131, 39, 24, 29, 232, 24, 103, 159, 83, 64, 195, 159, 254, 189, 5, 9, 235, 235, 76, 97, 159, 241, 160, 98, 19, 140, 117, 160, 96, 79, 211, 167, 36, 10, 99
  Data.b 176, 158, 192, 244, 226, 129, 139, 140, 147, 207, 83, 76, 3, 143, 211, 63, 165, 0, 56, 14, 156, 227, 39, 181, 32, 0, 49, 211, 175, 214, 128, 20, 12, 31, 83, 244, 160, 67, 128, 228
  Data.b 243, 147, 235, 214, 129, 6, 59, 117, 52, 0, 236, 123, 119, 197, 0, 47, 25, 255, 0, 235, 208, 33, 64, 224, 126, 116, 0, 163, 241, 160, 68, 87, 87, 6, 214, 198, 226, 68, 225, 194
  Data.b 225, 79, 161, 60, 127, 90, 137, 62, 130, 183, 86, 99, 105, 86, 193, 192, 99, 206, 121, 171, 91, 28, 209, 92, 206, 236, 209, 184, 182, 67, 48, 12, 160, 130, 167, 130, 51, 208, 255, 0
  Data.b 245, 233, 117, 55, 106, 241, 32, 142, 1, 5, 249, 193, 225, 163, 83, 143, 78, 72, 254, 148, 37, 102, 200, 147, 109, 171, 150, 238, 237, 68, 145, 6, 3, 12, 57, 165, 53, 120, 155, 209
  Data.b 151, 36, 211, 50, 237, 9, 181, 213, 36, 139, 56, 83, 207, 249, 252, 233, 83, 122, 25, 86, 210, 163, 177, 209, 166, 74, 12, 119, 173, 0, 229, 188, 85, 255, 0, 33, 24, 255, 0, 235
  Data.b 136, 255, 0, 208, 154, 153, 199, 95, 226, 25, 225, 207, 248, 252, 151, 254, 185, 255, 0, 81, 85, 29, 206, 10, 255, 0, 10, 58, 44, 226, 180, 57, 0, 210, 40, 7, 94, 255, 0, 133
  Data.b 34, 144, 14, 113, 197, 5, 33, 1, 238, 49, 210, 145, 72, 51, 218, 130, 131, 156, 113, 201, 164, 82, 12, 227, 223, 222, 130, 144, 103, 24, 235, 72, 164, 39, 64, 40, 41, 1, 224, 115
  Data.b 210, 144, 195, 62, 131, 140, 208, 80, 100, 231, 36, 30, 58, 210, 40, 51, 129, 214, 130, 144, 30, 56, 233, 205, 34, 144, 122, 127, 133, 5, 8, 79, 189, 3, 65, 158, 220, 254, 116, 138
  Data.b 16, 154, 10, 66, 231, 7, 147, 140, 80, 49, 59, 99, 169, 230, 130, 131, 183, 160, 160, 98, 31, 126, 40, 41, 7, 30, 254, 230, 129, 137, 245, 24, 56, 244, 233, 64, 195, 56, 166, 85
  Data.b 128, 208, 2, 14, 189, 255, 0, 10, 6, 0, 103, 25, 20, 198, 40, 245, 24, 233, 64, 11, 142, 212, 128, 80, 14, 56, 228, 208, 33, 71, 30, 254, 244, 0, 224, 49, 142, 191, 149, 0
  Data.b 0, 109, 2, 128, 220, 92, 96, 115, 210, 129, 14, 252, 40, 16, 163, 57, 201, 7, 142, 180, 0, 189, 7, 90, 0, 92, 99, 138, 4, 40, 29, 63, 194, 129, 25, 186, 182, 90, 9, 35
  Data.b 254, 250, 228, 125, 71, 53, 148, 221, 164, 141, 161, 14, 120, 73, 34, 190, 147, 119, 4, 22, 219, 231, 14, 85, 120, 33, 58, 214, 141, 233, 161, 199, 5, 189, 221, 134, 157, 75, 237, 87
  Data.b 201, 228, 163, 8, 148, 30, 189, 105, 70, 247, 187, 42, 117, 21, 173, 18, 222, 237, 215, 231, 218, 52, 31, 169, 63, 214, 156, 119, 97, 53, 107, 122, 26, 129, 55, 168, 94, 164, 211, 123
  Data.b 13, 59, 106, 115, 140, 68, 218, 228, 204, 159, 117, 78, 220, 253, 56, 254, 149, 48, 34, 171, 188, 142, 146, 33, 251, 177, 159, 74, 177, 163, 150, 241, 87, 252, 132, 163, 255, 0, 174, 35
  Data.b 255, 0, 66, 106, 103, 45, 127, 136, 103, 135, 63, 227, 242, 95, 250, 231, 253, 69, 92, 55, 56, 107, 252, 40, 232, 143, 110, 188, 247, 173, 14, 65, 58, 145, 65, 72, 61, 184, 206, 41
  Data.b 20, 25, 199, 248, 241, 72, 164, 28, 241, 237, 233, 65, 65, 159, 203, 218, 145, 66, 103, 39, 189, 5, 7, 24, 29, 7, 52, 138, 1, 212, 158, 61, 50, 123, 210, 41, 7, 79, 76, 245
  Data.b 160, 160, 231, 241, 63, 165, 34, 132, 201, 56, 255, 0, 235, 208, 80, 118, 164, 82, 13, 195, 215, 129, 205, 3, 14, 125, 197, 34, 132, 60, 14, 79, 231, 65, 72, 9, 0, 28, 99, 63
  Data.b 231, 252, 104, 41, 32, 39, 25, 235, 211, 189, 33, 160, 57, 201, 30, 148, 20, 131, 233, 248, 154, 10, 19, 62, 227, 20, 14, 193, 223, 39, 20, 20, 39, 56, 60, 99, 142, 113, 64, 195
  Data.b 167, 211, 158, 148, 20, 34, 244, 28, 115, 142, 125, 168, 24, 30, 220, 158, 123, 211, 26, 14, 164, 80, 48, 199, 24, 192, 206, 63, 42, 6, 56, 113, 250, 243, 197, 33, 11, 131, 199, 183
  Data.b 167, 248, 208, 2, 255, 0, 47, 106, 4, 47, 83, 192, 52, 0, 184, 24, 29, 58, 208, 2, 129, 201, 60, 122, 100, 247, 160, 66, 227, 30, 153, 160, 7, 0, 127, 19, 250, 80, 32, 228
  Data.b 227, 255, 0, 175, 64, 11, 142, 40, 16, 188, 126, 20, 0, 224, 15, 210, 129, 6, 56, 231, 245, 160, 10, 215, 246, 254, 116, 39, 111, 14, 188, 138, 153, 71, 153, 88, 168, 77, 194, 87
  Data.b 70, 12, 114, 121, 18, 177, 251, 167, 248, 208, 214, 105, 202, 58, 50, 167, 10, 117, 125, 232, 187, 51, 90, 201, 96, 185, 79, 50, 63, 255, 0, 85, 109, 115, 145, 36, 36, 40, 95, 85
  Data.b 157, 87, 28, 108, 28, 255, 0, 186, 42, 86, 154, 149, 55, 121, 88, 151, 84, 213, 99, 179, 137, 173, 173, 88, 73, 116, 195, 105, 101, 232, 159, 253, 122, 77, 220, 27, 229, 213, 148, 244
  Data.b 123, 34, 164, 51, 14, 122, 154, 180, 172, 100, 174, 221, 206, 129, 70, 23, 30, 221, 169, 154, 156, 159, 138, 255, 0, 228, 37, 23, 253, 113, 31, 250, 19, 83, 57, 43, 252, 68, 94, 30
  Data.b 255, 0, 143, 185, 63, 235, 159, 175, 184, 173, 41, 238, 113, 87, 248, 81, 208, 240, 15, 32, 86, 167, 42, 12, 147, 147, 235, 72, 164, 4, 224, 127, 245, 169, 20, 7, 252, 40, 40, 15
  Data.b 174, 62, 148, 138, 12, 156, 247, 160, 164, 39, 78, 15, 110, 41, 20, 131, 147, 208, 15, 195, 138, 69, 32, 39, 61, 189, 133, 5, 7, 114, 126, 157, 233, 20, 33, 199, 35, 173, 5, 32
  Data.b 63, 133, 34, 144, 188, 158, 153, 198, 104, 40, 63, 224, 71, 30, 198, 145, 72, 65, 219, 63, 90, 6, 38, 123, 2, 127, 58, 69, 88, 95, 81, 207, 52, 20, 38, 123, 226, 145, 65, 223
  Data.b 167, 126, 244, 12, 58, 227, 62, 190, 166, 130, 132, 221, 220, 241, 222, 130, 172, 25, 236, 57, 245, 56, 160, 118, 19, 142, 252, 228, 80, 80, 28, 142, 191, 78, 148, 12, 67, 211, 215, 241
  Data.b 197, 3, 23, 3, 60, 129, 64, 197, 228, 228, 227, 173, 0, 47, 65, 255, 0, 214, 164, 3, 177, 253, 40, 16, 99, 190, 62, 148, 12, 112, 206, 123, 208, 33, 64, 199, 30, 156, 80, 2
  Data.b 128, 123, 1, 248, 113, 72, 66, 227, 61, 189, 133, 0, 46, 57, 252, 187, 208, 33, 112, 57, 20, 0, 184, 166, 33, 64, 39, 166, 104, 1, 216, 247, 56, 160, 66, 129, 64, 131, 216, 127
  Data.b 58, 0, 92, 103, 35, 214, 129, 25, 247, 218, 92, 87, 95, 49, 92, 55, 168, 235, 65, 156, 162, 58, 206, 193, 172, 212, 38, 48, 15, 173, 46, 100, 130, 49, 123, 148, 136, 142, 238, 246
  Data.b 237, 80, 146, 133, 194, 130, 15, 92, 0, 51, 250, 82, 73, 52, 18, 110, 51, 209, 234, 75, 111, 163, 36, 108, 8, 31, 159, 90, 178, 57, 110, 107, 195, 10, 196, 161, 84, 126, 148, 22
  Data.b 149, 137, 64, 160, 103, 37, 226, 223, 249, 9, 197, 255, 0, 92, 71, 243, 106, 103, 37, 111, 136, 135, 195, 220, 93, 203, 255, 0, 92, 255, 0, 168, 173, 41, 238, 113, 87, 248, 78, 131
  Data.b 169, 201, 255, 0, 245, 86, 199, 50, 2, 127, 10, 44, 80, 118, 226, 145, 72, 59, 241, 235, 214, 145, 72, 63, 18, 79, 189, 5, 32, 207, 31, 143, 215, 38, 149, 138, 19, 142, 158, 148
  Data.b 20, 128, 28, 231, 3, 2, 145, 72, 61, 135, 106, 69, 1, 57, 206, 65, 245, 160, 164, 25, 231, 128, 79, 122, 69, 0, 39, 223, 243, 160, 161, 58, 129, 197, 34, 128, 157, 195, 158, 153
  Data.b 198, 77, 5, 32, 206, 73, 192, 237, 214, 145, 64, 15, 20, 12, 76, 140, 123, 125, 105, 22, 25, 227, 241, 160, 104, 62, 156, 1, 250, 210, 40, 76, 99, 35, 174, 40, 41, 11, 234, 7
  Data.b 106, 6, 37, 5, 6, 115, 206, 120, 160, 118, 14, 14, 113, 250, 80, 49, 72, 250, 241, 72, 5, 3, 39, 39, 235, 244, 160, 98, 254, 148, 128, 80, 56, 226, 128, 28, 7, 60, 122, 245
  Data.b 160, 64, 23, 220, 147, 72, 7, 118, 255, 0, 60, 154, 4, 0, 14, 158, 148, 0, 224, 51, 208, 98, 129, 10, 23, 181, 0, 46, 51, 216, 250, 208, 2, 142, 188, 2, 104, 16, 163, 62
  Data.b 244, 8, 80, 61, 169, 128, 184, 200, 231, 167, 74, 4, 40, 25, 61, 40, 1, 64, 160, 66, 226, 128, 17, 193, 40, 64, 56, 62, 190, 148, 49, 39, 103, 115, 157, 189, 93, 81, 164, 42
  Data.b 242, 151, 94, 128, 131, 142, 42, 57, 59, 131, 175, 40, 233, 21, 98, 198, 143, 100, 240, 242, 221, 73, 205, 90, 86, 48, 141, 219, 185, 190, 6, 56, 244, 166, 106, 46, 40, 16, 162, 128
  Data.b 57, 15, 23, 127, 200, 78, 47, 250, 226, 63, 244, 38, 166, 114, 214, 248, 136, 60, 63, 255, 0, 31, 114, 119, 249, 63, 168, 173, 105, 110, 113, 86, 217, 29, 15, 60, 118, 193, 173, 206
  Data.b 116, 32, 227, 167, 183, 122, 69, 32, 4, 30, 252, 80, 82, 19, 211, 63, 128, 197, 34, 144, 163, 2, 145, 72, 61, 129, 228, 112, 40, 41, 0, 61, 61, 62, 180, 138, 66, 103, 140, 158
  Data.b 220, 244, 164, 82, 15, 108, 247, 230, 130, 144, 153, 252, 56, 164, 82, 20, 255, 0, 63, 81, 218, 130, 144, 14, 189, 233, 20, 38, 120, 3, 56, 20, 138, 15, 67, 142, 255, 0, 149, 5
  Data.b 6, 62, 167, 35, 208, 210, 40, 15, 124, 3, 206, 123, 125, 40, 41, 1, 235, 211, 233, 207, 90, 69, 32, 231, 56, 20, 12, 78, 196, 246, 61, 253, 105, 20, 30, 192, 80, 80, 132, 142
