You are wrong, Opera is faster. Look at this standalone test at:
Here is result for a online test of javascript speed on the browser. Guess who's the fastest:
TopTen, all Operating Systems, all Browsers
1 Kris, Opera 8.0, Windows XP, 2.20-2.39GHz 4.34 seconds, April 19, at 09:42:20
2 lunddal, Opera 8.0, Mac OS, 2.40-2.59GHz 4.55 seconds, April 19, at 08:53:08
3 freddo, Opera 8.0, Windows XP, 1.80-1.89GHz 4.59 seconds, April 19, at 10:12:58
4 noname, Opera 8.0, Windows XP, 1.80-1.89GHz 4.6 seconds, April 19, at 10:08:19
5 Andrew, Opera 8.0, Windows XP, 1.40-1.49GHz 4.68 seconds, April 19, at 07:46:00
6 Kris, Opera 8.0, Windows XP, 2.20-2.39GHz 4.69 seconds, April 19, at 09:44:22
7 noname, Opera 8.0, Windows XP, 2.40-2.59GHz 4.87 seconds, April 19, at 09:50:39
8 djet, Opera 8.0, Windows XP, 2.80-2.99GHz 4.93 seconds, April 19, at 08:20:23
9 Jeroen, Opera 8.0, Windows XP, 2.60-2.79GHz 5.22 seconds, April 19, at 10:10:27
10 aa, Opera 8.0, Windows XP, 3.00-3.19GHz 5.28 seconds, April 19, at 08:53:45
TopFive Windows/NT, Internet Explorer, MyIE2
1 drew, Explorer 6.x, Windows XP, 3.60-3.79GHz 9.47 seconds, April 19, at 10:07:47
2 Munky, Explorer 6.x, Windows XP, 3.00-3.19GHz 9.72 seconds, April 19, at 10:08:55
3 Veritech, Explorer 6.x, Windows XP, 2.20-2.39GHz 10.81 seconds, April 19, at 08:40:24
4 Kris, Explorer 6.x, Windows XP, 2.20-2.39GHz 10.87 seconds, April 19, at 09:48:33
5 asd, Explorer 6.x, Windows XP, 2.40-2.59GHz 11.56 seconds, April 19, at 10:13:11
TopFive Windows/NT, Netscape, Mozilla, Firebird, Firefox
1 ro, Firefox 1.x, Windows XP, 1.50-1.59GHz 7.55 seconds, April 19, at 10:17:14
2 ro, Firefox 1.x, Windows XP, 1.50-1.59GHz 7.59 seconds, April 19, at 10:22:37
3 noname, Firefox 1.x, Windows XP, 99 MHz or lower 7.67 seconds, April 19, at 10:22:49
4 Kris, Firefox 1.x, Windows XP, 2.20-2.39GHz 7.75 seconds, April 19, at 09:46:13
5 ro, Firefox 1.x, Windows XP, 1.50-1.59GHz 7.79 seconds, April 19, at 10:03:19
TopFive Windows/NT, Opera
1 Kris, Opera 8.0, Windows XP, 2.20-2.39GHz 4.34 seconds, April 19, at 09:42:20
2 freddo, Opera 8.0, Windows XP, 1.80-1.89GHz 4.59 seconds, April 19, at 10:12:58
3 noname, Opera 8.0, Windows XP, 1.80-1.89GHz 4.6 seconds, April 19, at 10:08:19
4 Andrew, Opera 8.0, Windows XP, 1.40-1.49GHz 4.68 seconds, April 19, at 07:46:00
5 Kris, Opera 8.0, Windows XP, 2.20-2.39GHz 4.69 seconds, April 19, at 09:44:22
TopFive Mac OS, all browsers
1 lunddal, Opera 8.0, Mac OS, 2.40-2.59GHz 4.55 seconds, April 19, at 08:53:08
2 lunddal, Opera 8.0, Mac OS, 2.40-2.59GHz 5.32 seconds, April 19, at 08:56:46
3 lunddal, Opera 8.0, Mac OS, 2.40-2.59GHz 5.41 seconds, April 19, at 09:01:00
4 noname, Opera 8.0, Mac OS, 1.00-1.09GHz 5.42 seconds, April 19, at 09:13:48
5 some, Safari, Mac OS, 2.40-2.59GHz 5.8 seconds, April 19, at 08:35:07
TopFive Linux, all browsers
1 asdfasdf, Opera 8.0, Linux, 1.70-1.79GHz 5.78 seconds, April 19, at 10:05:57
2 rin, Opera 8.0, Linux, 2.00-2.19GHz 6.03 seconds, April 19, at 08:48:00
3 olekasper, Opera 8.0, Linux, 1.70-1.79GHz 6.46 seconds, April 19, at 10:01:30
4 asgs, Opera 8.0, Linux, 1.70-1.79GHz 6.7 seconds, April 19, at 10:04:25
5 Pinaraf, Opera 8.0, Linux, 1.40-1.49GHz 7.16 seconds, April 19, at 09:49:26
Ok, it has ads, but it's in a small little rectangle up to right on the app.