FFT 2D avec FFTW

Programmation d'applications complexes
Avatar de l’utilisateur
François
Messages : 26
Inscription : mar. 14/juin/2016 12:31

FFT 2D avec FFTW

Message par François »

Bonjour à tous,

Je cherche à utiliser la bibliothèque FFTW qui permet de calculer rapidement des transformées de Fourier. Mon objectif est de traduire des codes python qui fonctionnent bien en Purebasic pour faire un logiciel exécutable, rapide et simple à installer. En plus, cela m'amuse de le faire en PB.

J'ai repéré deux rubriques traitant de ce sujet :
- la plus ancienne : http://www.purebasic.fr/english/viewtop ... 27&t=34813. J'ai tenté de faire tourner ce code sans succès.
- la plus récente, qui reprend le code de la précédente, qui semble avoir trouvé une solution mais est en allemand (je vais devoir m'y remettre après XX années : http://www.purebasic.fr/german/viewtopi ... =3&t=28827

Le code appelle les .LIB via "ImportC".

Je pensais plutôt utiliser les .DLL et les prototypes mais je n'y parviens pas. J'ai donc tenté avec CallFunction et CallCFunction sans succès : le programme tourne (du moins il ne se plante pas) mais affecte 0 aux vecteurs d'entrée et de sortie après l'appel de "fftw_plan_dft_1d".

Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette bibliothèque ?

Par avance merci pour vos retours. Je place mon code ci-après.

François

Code : Tout sélectionner

;*************************************************************************************************:
;*************************************************************************************************:
;*************************************************************************************************:
;                                                                                                 :
;                                                                                                 :
;                              **********************************                                 :
;                              ***           FFTW_X           ***                                 :
;                              **********************************                                 :
;                                                                                                 :
;                                                                                                 :
; VERSION 0 : - Essai avec prototypes pour contrôler les fonctions de la DLL.                     :
; ----------- - La fonction "fftw_malloc" retourne la taille, en octet, réservée en méloire ?     :
;             - Dans cette version, on peut lister les fonctions de la DLL.                       :
;                                                                                                 :
; VERSION 1 : - Programme provenant du forum allemand PureBasic :                                 :
; ----------- - http://www.purebasic.fr/german/viewtopic.php?f=3&t=28827                          :
;                                                                                                 :
; VERSION 2 : - Essai en appelant les fonctions dans la bibliothèque "fftw.lib".                  :
; ----------  - Cela ne marche pas.                                                               :
;                                                                                                 :
; VERSION 3 : - Essai d'appel de "fftw_malloc" via "CallFunction" : une adresse semble être       :
; -----------   retournée.                                                                        :
;                                                                                                 :
; VERSION 4 : - Essai de FFT 1D sur un signal "porte" : la FFT doit être un sinc.                 :
; ----------- - Utilisation de la fonction "CPlot" élémentaire.                                   :
;                                                                                                 :
;*************************************************************************************************:
;=================================================================================================:
;                        ===         ENUMERATIONS ET STRUCTURES         ===                       :
;=================================================================================================:
Enumeration
    #_FFTW                            ; Constante pour la DLL "FFTW".
EndEnumeration

#FFTW_FORWARD = -1
#FFTW_BACKWARD = 1
#FFTW_MEASURE = (0)
;_________________________________________________________________________________________________:
; Construction de la structurecomplexe suivant l'exemple de la version 1.                         :
; TESTER : passage d'une structure simple partie réelle et partie imaginaire comme dans FFTW_0.   :
;_________________________________________________________________________________________________:
Structure fftw_complexArray
    d.d[2]
EndStructure

Structure fftw_complex
    StructureUnion
        d.d[2]
        c.fftw_complexArray[0]
    EndStructureUnion
EndStructure

Structure fftw_plan
EndStructure

;-------------------------------------------------------------------------------------------------:
;                         ---           PARAMETRES ET VARIABLES         ---                       :
;-------------------------------------------------------------------------------------------------:
    inSize.l = 1000          ; Taille du vecteur.
    Lp = 100               ; Largeur de la porte.
    
;-------------------------:
;   Ouverture de la DLL   :
;-------------------------:
    Ret =  OpenLibrary(#_FFTW, "C:\Users\Utilisateur\Documents\Projets\HoloScope\Logiciels\FFT\FFTW\FFTW64\libfftw3-3.dll")
    Debug "Ouverture DLL : " + Str(Ret)

;--------------------------------------------------------------------------------:
;   INFO : contrôle de la profondeur de codage de la structure "fftw_complexe"   :
;--------------------------------------------------------------------------------:
    Debug "Profondeur de codage de la structure fftw_complex: " + Str(SizeOf(fftw_complex))

;----------------------------------------------------:
;   Test d'allocation de mémoire avec "fftw_maloc"   :
;----------------------------------------------------:   
    *in.fftw_complex  = CallFunction(#_FFTW,"fftw_malloc",SizeOf(fftw_complex)*inSize)
    *out.fftw_complex = CallFunction(#_FFTW,"fftw_malloc",SizeOf(fftw_complex)*inSize)
    
    Debug "Pointeur sur mémoire allouée à in  : " + Str(*in)
    Debug "Pointeur sur mémoire allouée à out : " + Str(*out)

;-----------------------------------------------------------------------:
;   Affectation partie réelle et partie imaginaire du vecteur initial   :
;-----------------------------------------------------------------------:
   For i = 0 To inSize-1
      *in\c[i]\d[0] = Cos(2 * #PI * i / 100)
      *in\c[i]\d[1] = Sin(2 * #PI * i / inSize)
      *out\c[i]\d[0] = 1
      *out\c[i]\d[1] = 2
      Debug (RSet(Str(i), 5, " ") + " = " + StrD(*in\c[i]\d[0]) + "   +   " + RSet(StrD(*in\c[i]\d[1], 5), 10, " ") + " . i")
   Next

;------------------------------:   
;   Test du calcul de la FFT   :
;------------------------------:  
    *plan = CallFunction(#_FFTW, "fftw_plan_dft_1d", inSize, *in, *out, #FFTW_FORWARD, #FFTW_MEASURE)

    CallFunction(#_FFTW, "fftw_execute", *plan)

;-----------------------:
;   Valeurs de sortie   :
;-----------------------:   
   For i = 0 To inSize-1
      Debug (RSet(Str(i), 5, " ") + " = " + StrD(*in\c[i]\d[0]) + "   +   " + RSet(StrD(*in\c[i]\d[1], 5), 10, " ") + " . i")

   Next   
      
;-------------------------------------------------------------------------------------------------:
;   Test de libération de la mémoire : si la taille allouée est importante, "fftw_free" libère    :
;   bien la mémoire. Le deuxième appel à la zone mémoire renvoie une erreur.                       :
;   Pour des tailles plus petites, il semble que la mémoire est toujours accessible               :
;   (pas d'erreur).                                                                               :
;-------------------------------------------------------------------------------------------------:
    Debug "Avant fftw_free : " + Str(*in\c[inSize-1]\d[0])
    CallFunction(#_FFTW, "fftw_destroy_plan", *plan)
    CallFunction(#_FFTW, "fftw_free", *in)
    CallFunction(#_FFTW, "fftw_free", *out)
    Debug "Après fftw_free : " + Str(*in\c[inSize-1]\d[0])

Mesa
Messages : 1097
Inscription : mer. 14/sept./2011 16:59

Re: FFT 2D avec FFTW

Message par Mesa »

Si je remplace tous les "CallFunction" par des "CallCFunction", ça marche sur mon Windows XP 32 et la dll 32.

Voici ce que j'obtiens:
Ouverture DLL : 1885863936
Profondeur de codage de la structure fftw_complex: 16
Pointeur sur mémoire allouée à in : 3433344
Pointeur sur mémoire allouée à out : 32899168
0 = 1 + 0.00000 . i
1 = 0.9980267284 + 0.00628 . i
2 = 0.9921147013 + 0.01257 . i
3 = 0.9822872507 + 0.01885 . i
4 = 0.9685831611 + 0.02513 . i
5 = 0.9510565163 + 0.03141 . i
6 = 0.9297764859 + 0.03769 . i
7 = 0.9048270525 + 0.04397 . i
8 = 0.87630668 + 0.05024 . i
9 = 0.8443279255 + 0.05652 . i
10 = 0.8090169944 + 0.06279 . i
11 = 0.7705132428 + 0.06906 . i
12 = 0.7289686274 + 0.07533 . i
13 = 0.6845471059 + 0.08159 . i
14 = 0.6374239897 + 0.08785 . i
15 = 0.5877852523 + 0.09411 . i
16 = 0.535826795 + 0.10036 . i
17 = 0.4817536741 + 0.10661 . i
18 = 0.4257792916 + 0.11286 . i
19 = 0.3681245527 + 0.11910 . i
20 = 0.3090169944 + 0.12533 . i
21 = 0.2486898872 + 0.13156 . i
22 = 0.1873813146 + 0.13779 . i
23 = 0.1253332336 + 0.14401 . i
24 = 0.0627905195 + 0.15023 . i
25 = 0 + 0.15643 . i
26 = -0.0627905195 + 0.16264 . i
27 = -0.1253332336 + 0.16883 . i
28 = -0.1873813146 + 0.17502 . i
29 = -0.2486898872 + 0.18121 . i
30 = -0.3090169944 + 0.18738 . i
31 = -0.3681245527 + 0.19355 . i
32 = -0.4257792916 + 0.19971 . i
33 = -0.4817536741 + 0.20586 . i
34 = -0.535826795 + 0.21201 . i
35 = -0.5877852523 + 0.21814 . i
36 = -0.6374239897 + 0.22427 . i
37 = -0.6845471059 + 0.23039 . i
38 = -0.7289686274 + 0.23650 . i
39 = -0.7705132428 + 0.24260 . i
40 = -0.8090169944 + 0.24869 . i
41 = -0.8443279255 + 0.25477 . i
42 = -0.87630668 + 0.26084 . i
43 = -0.9048270525 + 0.26690 . i
44 = -0.9297764859 + 0.27295 . i
45 = -0.9510565163 + 0.27899 . i
46 = -0.9685831611 + 0.28502 . i
47 = -0.9822872507 + 0.29104 . i
48 = -0.9921147013 + 0.29704 . i
49 = -0.9980267284 + 0.30304 . i
50 = -1 + 0.30902 . i
51 = -0.9980267284 + 0.31499 . i
52 = -0.9921147013 + 0.32094 . i
53 = -0.9822872507 + 0.32689 . i
54 = -0.9685831611 + 0.33282 . i
55 = -0.9510565163 + 0.33874 . i
56 = -0.9297764859 + 0.34464 . i
57 = -0.9048270525 + 0.35053 . i
58 = -0.87630668 + 0.35641 . i
59 = -0.8443279255 + 0.36228 . i
60 = -0.8090169944 + 0.36812 . i
61 = -0.7705132428 + 0.37396 . i
62 = -0.7289686274 + 0.37978 . i
63 = -0.6845471059 + 0.38558 . i
64 = -0.6374239897 + 0.39137 . i
65 = -0.5877852523 + 0.39715 . i
66 = -0.535826795 + 0.40291 . i
67 = -0.4817536741 + 0.40865 . i
68 = -0.4257792916 + 0.41438 . i
69 = -0.3681245527 + 0.42009 . i
70 = -0.3090169944 + 0.42578 . i
71 = -0.2486898872 + 0.43146 . i
72 = -0.1873813146 + 0.43712 . i
73 = -0.1253332336 + 0.44276 . i
74 = -0.0627905195 + 0.44838 . i
75 = -0 + 0.45399 . i
76 = 0.0627905195 + 0.45958 . i
77 = 0.1253332336 + 0.46515 . i
78 = 0.1873813146 + 0.47070 . i
79 = 0.2486898872 + 0.47624 . i
80 = 0.3090169944 + 0.48175 . i
81 = 0.3681245527 + 0.48725 . i
82 = 0.4257792916 + 0.49273 . i
83 = 0.4817536741 + 0.49819 . i
84 = 0.535826795 + 0.50362 . i
85 = 0.5877852523 + 0.50904 . i
86 = 0.6374239897 + 0.51444 . i
87 = 0.6845471059 + 0.51982 . i
88 = 0.7289686274 + 0.52517 . i
89 = 0.7705132428 + 0.53051 . i
90 = 0.8090169944 + 0.53583 . i
91 = 0.8443279255 + 0.54112 . i
92 = 0.87630668 + 0.54639 . i
93 = 0.9048270525 + 0.55165 . i
94 = 0.9297764859 + 0.55688 . i
95 = 0.9510565163 + 0.56208 . i
96 = 0.9685831611 + 0.56727 . i
97 = 0.9822872507 + 0.57243 . i
98 = 0.9921147013 + 0.57757 . i
99 = 0.9980267284 + 0.58269 . i
100 = 1 + 0.58779 . i
101 = 0.9980267284 + 0.59286 . i
102 = 0.9921147013 + 0.59790 . i
103 = 0.9822872507 + 0.60293 . i
104 = 0.9685831611 + 0.60793 . i
105 = 0.9510565163 + 0.61291 . i
106 = 0.9297764859 + 0.61786 . i
107 = 0.9048270525 + 0.62279 . i
108 = 0.87630668 + 0.62769 . i
109 = 0.8443279255 + 0.63257 . i
110 = 0.8090169944 + 0.63742 . i
111 = 0.7705132428 + 0.64225 . i
112 = 0.7289686274 + 0.64706 . i
113 = 0.6845471059 + 0.65183 . i
114 = 0.6374239897 + 0.65659 . i
115 = 0.5877852523 + 0.66131 . i
116 = 0.535826795 + 0.66601 . i
117 = 0.4817536741 + 0.67069 . i
118 = 0.4257792916 + 0.67533 . i
119 = 0.3681245527 + 0.67995 . i
120 = 0.3090169944 + 0.68455 . i
121 = 0.2486898872 + 0.68911 . i
122 = 0.1873813146 + 0.69365 . i
123 = 0.1253332336 + 0.69817 . i
124 = 0.0627905195 + 0.70265 . i
125 = 0 + 0.70711 . i
126 = -0.0627905195 + 0.71154 . i
127 = -0.1253332336 + 0.71594 . i
128 = -0.1873813146 + 0.72031 . i
129 = -0.2486898872 + 0.72465 . i
130 = -0.3090169944 + 0.72897 . i
131 = -0.3681245527 + 0.73326 . i
132 = -0.4257792916 + 0.73751 . i
133 = -0.4817536741 + 0.74174 . i
134 = -0.535826795 + 0.74594 . i
135 = -0.5877852523 + 0.75011 . i
136 = -0.6374239897 + 0.75425 . i
137 = -0.6845471059 + 0.75836 . i
138 = -0.7289686274 + 0.76244 . i
139 = -0.7705132428 + 0.76649 . i
140 = -0.8090169944 + 0.77051 . i
141 = -0.8443279255 + 0.77450 . i
142 = -0.87630668 + 0.77846 . i
143 = -0.9048270525 + 0.78239 . i
144 = -0.9297764859 + 0.78629 . i
145 = -0.9510565163 + 0.79016 . i
146 = -0.9685831611 + 0.79399 . i
147 = -0.9822872507 + 0.79779 . i
148 = -0.9921147013 + 0.80157 . i
149 = -0.9980267284 + 0.80531 . i
150 = -1 + 0.80902 . i
151 = -0.9980267284 + 0.81269 . i
152 = -0.9921147013 + 0.81634 . i
153 = -0.9822872507 + 0.81995 . i
154 = -0.9685831611 + 0.82353 . i
155 = -0.9510565163 + 0.82708 . i
156 = -0.9297764859 + 0.83060 . i
157 = -0.9048270525 + 0.83408 . i
158 = -0.87630668 + 0.83753 . i
159 = -0.8443279255 + 0.84094 . i
160 = -0.8090169944 + 0.84433 . i
161 = -0.7705132428 + 0.84768 . i
162 = -0.7289686274 + 0.85099 . i
163 = -0.6845471059 + 0.85428 . i
164 = -0.6374239897 + 0.85753 . i
165 = -0.5877852523 + 0.86074 . i
166 = -0.535826795 + 0.86392 . i
167 = -0.4817536741 + 0.86707 . i
168 = -0.4257792916 + 0.87018 . i
169 = -0.3681245527 + 0.87326 . i
170 = -0.3090169944 + 0.87631 . i
171 = -0.2486898872 + 0.87932 . i
172 = -0.1873813146 + 0.88229 . i
173 = -0.1253332336 + 0.88523 . i
174 = -0.0627905195 + 0.88814 . i
175 = -0 + 0.89101 . i
176 = 0.0627905195 + 0.89384 . i
177 = 0.1253332336 + 0.89664 . i
178 = 0.1873813146 + 0.89941 . i
179 = 0.2486898872 + 0.90213 . i
180 = 0.3090169944 + 0.90483 . i
181 = 0.3681245527 + 0.90748 . i
182 = 0.4257792916 + 0.91011 . i
183 = 0.4817536741 + 0.91269 . i
184 = 0.535826795 + 0.91524 . i
185 = 0.5877852523 + 0.91775 . i
186 = 0.6374239897 + 0.92023 . i
187 = 0.6845471059 + 0.92267 . i
188 = 0.7289686274 + 0.92508 . i
189 = 0.7705132428 + 0.92745 . i
190 = 0.8090169944 + 0.92978 . i
191 = 0.8443279255 + 0.93207 . i
192 = 0.87630668 + 0.93433 . i
193 = 0.9048270525 + 0.93655 . i
194 = 0.9297764859 + 0.93873 . i
195 = 0.9510565163 + 0.94088 . i
196 = 0.9685831611 + 0.94299 . i
197 = 0.9822872507 + 0.94506 . i
198 = 0.9921147013 + 0.94710 . i
199 = 0.9980267284 + 0.94910 . i
200 = 1 + 0.95106 . i
201 = 0.9980267284 + 0.95298 . i
202 = 0.9921147013 + 0.95486 . i
203 = 0.9822872507 + 0.95671 . i
204 = 0.9685831611 + 0.95852 . i
205 = 0.9510565163 + 0.96029 . i
206 = 0.9297764859 + 0.96203 . i
207 = 0.9048270525 + 0.96372 . i
208 = 0.87630668 + 0.96538 . i
209 = 0.8443279255 + 0.96700 . i
210 = 0.8090169944 + 0.96858 . i
211 = 0.7705132428 + 0.97013 . i
212 = 0.7289686274 + 0.97163 . i
213 = 0.6845471059 + 0.97310 . i
214 = 0.6374239897 + 0.97453 . i
215 = 0.5877852523 + 0.97592 . i
216 = 0.535826795 + 0.97727 . i
217 = 0.4817536741 + 0.97858 . i
218 = 0.4257792916 + 0.97986 . i
219 = 0.3681245527 + 0.98109 . i
220 = 0.3090169944 + 0.98229 . i
221 = 0.2486898872 + 0.98345 . i
222 = 0.1873813146 + 0.98456 . i
223 = 0.1253332336 + 0.98564 . i
224 = 0.0627905195 + 0.98669 . i
225 = 0 + 0.98769 . i
226 = -0.0627905195 + 0.98865 . i
227 = -0.1253332336 + 0.98958 . i
228 = -0.1873813146 + 0.99046 . i
229 = -0.2486898872 + 0.99131 . i
230 = -0.3090169944 + 0.99211 . i
231 = -0.3681245527 + 0.99288 . i
232 = -0.4257792916 + 0.99361 . i
233 = -0.4817536741 + 0.99430 . i
234 = -0.535826795 + 0.99495 . i
235 = -0.5877852523 + 0.99556 . i
236 = -0.6374239897 + 0.99613 . i
237 = -0.6845471059 + 0.99667 . i
238 = -0.7289686274 + 0.99716 . i
239 = -0.7705132428 + 0.99761 . i
240 = -0.8090169944 + 0.99803 . i
241 = -0.8443279255 + 0.99840 . i
242 = -0.87630668 + 0.99874 . i
243 = -0.9048270525 + 0.99903 . i
244 = -0.9297764859 + 0.99929 . i
245 = -0.9510565163 + 0.99951 . i
246 = -0.9685831611 + 0.99968 . i
247 = -0.9822872507 + 0.99982 . i
248 = -0.9921147013 + 0.99992 . i
249 = -0.9980267284 + 0.99998 . i
250 = -1 + 1.00000 . i
251 = -0.9980267284 + 0.99998 . i
252 = -0.9921147013 + 0.99992 . i
253 = -0.9822872507 + 0.99982 . i
254 = -0.9685831611 + 0.99968 . i
255 = -0.9510565163 + 0.99951 . i
256 = -0.9297764859 + 0.99929 . i
257 = -0.9048270525 + 0.99903 . i
258 = -0.87630668 + 0.99874 . i
259 = -0.8443279255 + 0.99840 . i
260 = -0.8090169944 + 0.99803 . i
261 = -0.7705132428 + 0.99761 . i
262 = -0.7289686274 + 0.99716 . i
263 = -0.6845471059 + 0.99667 . i
264 = -0.6374239897 + 0.99613 . i
265 = -0.5877852523 + 0.99556 . i
266 = -0.535826795 + 0.99495 . i
267 = -0.4817536741 + 0.99430 . i
268 = -0.4257792916 + 0.99361 . i
269 = -0.3681245527 + 0.99288 . i
270 = -0.3090169944 + 0.99211 . i
271 = -0.2486898872 + 0.99131 . i
272 = -0.1873813146 + 0.99046 . i
273 = -0.1253332336 + 0.98958 . i
274 = -0.0627905195 + 0.98865 . i
275 = 0 + 0.98769 . i
276 = 0.0627905195 + 0.98669 . i
277 = 0.1253332336 + 0.98564 . i
278 = 0.1873813146 + 0.98456 . i
279 = 0.2486898872 + 0.98345 . i
280 = 0.3090169944 + 0.98229 . i
281 = 0.3681245527 + 0.98109 . i
282 = 0.4257792916 + 0.97986 . i
283 = 0.4817536741 + 0.97858 . i
284 = 0.535826795 + 0.97727 . i
285 = 0.5877852523 + 0.97592 . i
286 = 0.6374239897 + 0.97453 . i
287 = 0.6845471059 + 0.97310 . i
288 = 0.7289686274 + 0.97163 . i
289 = 0.7705132428 + 0.97013 . i
290 = 0.8090169944 + 0.96858 . i
291 = 0.8443279255 + 0.96700 . i
292 = 0.87630668 + 0.96538 . i
293 = 0.9048270525 + 0.96372 . i
294 = 0.9297764859 + 0.96203 . i
295 = 0.9510565163 + 0.96029 . i
296 = 0.9685831611 + 0.95852 . i
297 = 0.9822872507 + 0.95671 . i
298 = 0.9921147013 + 0.95486 . i
299 = 0.9980267284 + 0.95298 . i
300 = 1 + 0.95106 . i
301 = 0.9980267284 + 0.94910 . i
302 = 0.9921147013 + 0.94710 . i
303 = 0.9822872507 + 0.94506 . i
304 = 0.9685831611 + 0.94299 . i
305 = 0.9510565163 + 0.94088 . i
306 = 0.9297764859 + 0.93873 . i
307 = 0.9048270525 + 0.93655 . i
308 = 0.87630668 + 0.93433 . i
309 = 0.8443279255 + 0.93207 . i
310 = 0.8090169944 + 0.92978 . i
311 = 0.7705132428 + 0.92745 . i
312 = 0.7289686274 + 0.92508 . i
313 = 0.6845471059 + 0.92267 . i
314 = 0.6374239897 + 0.92023 . i
315 = 0.5877852523 + 0.91775 . i
316 = 0.535826795 + 0.91524 . i
317 = 0.4817536741 + 0.91269 . i
318 = 0.4257792916 + 0.91011 . i
319 = 0.3681245527 + 0.90748 . i
320 = 0.3090169944 + 0.90483 . i
321 = 0.2486898872 + 0.90213 . i
322 = 0.1873813146 + 0.89941 . i
323 = 0.1253332336 + 0.89664 . i
324 = 0.0627905195 + 0.89384 . i
325 = 0 + 0.89101 . i
326 = -0.0627905195 + 0.88814 . i
327 = -0.1253332336 + 0.88523 . i
328 = -0.1873813146 + 0.88229 . i
329 = -0.2486898872 + 0.87932 . i
330 = -0.3090169944 + 0.87631 . i
331 = -0.3681245527 + 0.87326 . i
332 = -0.4257792916 + 0.87018 . i
333 = -0.4817536741 + 0.86707 . i
334 = -0.535826795 + 0.86392 . i
335 = -0.5877852523 + 0.86074 . i
336 = -0.6374239897 + 0.85753 . i
337 = -0.6845471059 + 0.85428 . i
338 = -0.7289686274 + 0.85099 . i
339 = -0.7705132428 + 0.84768 . i
340 = -0.8090169944 + 0.84433 . i
341 = -0.8443279255 + 0.84094 . i
342 = -0.87630668 + 0.83753 . i
343 = -0.9048270525 + 0.83408 . i
344 = -0.9297764859 + 0.83060 . i
345 = -0.9510565163 + 0.82708 . i
346 = -0.9685831611 + 0.82353 . i
347 = -0.9822872507 + 0.81995 . i
348 = -0.9921147013 + 0.81634 . i
349 = -0.9980267284 + 0.81269 . i
350 = -1 + 0.80902 . i
351 = -0.9980267284 + 0.80531 . i
352 = -0.9921147013 + 0.80157 . i
353 = -0.9822872507 + 0.79779 . i
354 = -0.9685831611 + 0.79399 . i
355 = -0.9510565163 + 0.79016 . i
356 = -0.9297764859 + 0.78629 . i
357 = -0.9048270525 + 0.78239 . i
358 = -0.87630668 + 0.77846 . i
359 = -0.8443279255 + 0.77450 . i
360 = -0.8090169944 + 0.77051 . i
361 = -0.7705132428 + 0.76649 . i
362 = -0.7289686274 + 0.76244 . i
363 = -0.6845471059 + 0.75836 . i
364 = -0.6374239897 + 0.75425 . i
365 = -0.5877852523 + 0.75011 . i
366 = -0.535826795 + 0.74594 . i
367 = -0.4817536741 + 0.74174 . i
368 = -0.4257792916 + 0.73751 . i
369 = -0.3681245527 + 0.73326 . i
370 = -0.3090169944 + 0.72897 . i
371 = -0.2486898872 + 0.72465 . i
372 = -0.1873813146 + 0.72031 . i
373 = -0.1253332336 + 0.71594 . i
374 = -0.0627905195 + 0.71154 . i
375 = -0 + 0.70711 . i
376 = 0.0627905195 + 0.70265 . i
377 = 0.1253332336 + 0.69817 . i
378 = 0.1873813146 + 0.69365 . i
379 = 0.2486898872 + 0.68911 . i
380 = 0.3090169944 + 0.68455 . i
381 = 0.3681245527 + 0.67995 . i
382 = 0.4257792916 + 0.67533 . i
383 = 0.4817536741 + 0.67069 . i
384 = 0.535826795 + 0.66601 . i
385 = 0.5877852523 + 0.66131 . i
386 = 0.6374239897 + 0.65659 . i
387 = 0.6845471059 + 0.65183 . i
388 = 0.7289686274 + 0.64706 . i
389 = 0.7705132428 + 0.64225 . i
390 = 0.8090169944 + 0.63742 . i
391 = 0.8443279255 + 0.63257 . i
392 = 0.87630668 + 0.62769 . i
393 = 0.9048270525 + 0.62279 . i
394 = 0.9297764859 + 0.61786 . i
395 = 0.9510565163 + 0.61291 . i
396 = 0.9685831611 + 0.60793 . i
397 = 0.9822872507 + 0.60293 . i
398 = 0.9921147013 + 0.59790 . i
399 = 0.9980267284 + 0.59286 . i
400 = 1 + 0.58779 . i
401 = 0.9980267284 + 0.58269 . i
402 = 0.9921147013 + 0.57757 . i
403 = 0.9822872507 + 0.57243 . i
404 = 0.9685831611 + 0.56727 . i
405 = 0.9510565163 + 0.56208 . i
406 = 0.9297764859 + 0.55688 . i
407 = 0.9048270525 + 0.55165 . i
408 = 0.87630668 + 0.54639 . i
409 = 0.8443279255 + 0.54112 . i
410 = 0.8090169944 + 0.53583 . i
411 = 0.7705132428 + 0.53051 . i
412 = 0.7289686274 + 0.52517 . i
413 = 0.6845471059 + 0.51982 . i
414 = 0.6374239897 + 0.51444 . i
415 = 0.5877852523 + 0.50904 . i
416 = 0.535826795 + 0.50362 . i
417 = 0.4817536741 + 0.49819 . i
418 = 0.4257792916 + 0.49273 . i
419 = 0.3681245527 + 0.48725 . i
420 = 0.3090169944 + 0.48175 . i
421 = 0.2486898872 + 0.47624 . i
422 = 0.1873813146 + 0.47070 . i
423 = 0.1253332336 + 0.46515 . i
424 = 0.0627905195 + 0.45958 . i
425 = 0 + 0.45399 . i
426 = -0.0627905195 + 0.44838 . i
427 = -0.1253332336 + 0.44276 . i
428 = -0.1873813146 + 0.43712 . i
429 = -0.2486898872 + 0.43146 . i
430 = -0.3090169944 + 0.42578 . i
431 = -0.3681245527 + 0.42009 . i
432 = -0.4257792916 + 0.41438 . i
433 = -0.4817536741 + 0.40865 . i
434 = -0.535826795 + 0.40291 . i
435 = -0.5877852523 + 0.39715 . i
436 = -0.6374239897 + 0.39137 . i
437 = -0.6845471059 + 0.38558 . i
438 = -0.7289686274 + 0.37978 . i
439 = -0.7705132428 + 0.37396 . i
440 = -0.8090169944 + 0.36812 . i
441 = -0.8443279255 + 0.36228 . i
442 = -0.87630668 + 0.35641 . i
443 = -0.9048270525 + 0.35053 . i
444 = -0.9297764859 + 0.34464 . i
445 = -0.9510565163 + 0.33874 . i
446 = -0.9685831611 + 0.33282 . i
447 = -0.9822872507 + 0.32689 . i
448 = -0.9921147013 + 0.32094 . i
449 = -0.9980267284 + 0.31499 . i
450 = -1 + 0.30902 . i
451 = -0.9980267284 + 0.30304 . i
452 = -0.9921147013 + 0.29704 . i
453 = -0.9822872507 + 0.29104 . i
454 = -0.9685831611 + 0.28502 . i
455 = -0.9510565163 + 0.27899 . i
456 = -0.9297764859 + 0.27295 . i
457 = -0.9048270525 + 0.26690 . i
458 = -0.87630668 + 0.26084 . i
459 = -0.8443279255 + 0.25477 . i
460 = -0.8090169944 + 0.24869 . i
461 = -0.7705132428 + 0.24260 . i
462 = -0.7289686274 + 0.23650 . i
463 = -0.6845471059 + 0.23039 . i
464 = -0.6374239897 + 0.22427 . i
465 = -0.5877852523 + 0.21814 . i
466 = -0.535826795 + 0.21201 . i
467 = -0.4817536741 + 0.20586 . i
468 = -0.4257792916 + 0.19971 . i
469 = -0.3681245527 + 0.19355 . i
470 = -0.3090169944 + 0.18738 . i
471 = -0.2486898872 + 0.18121 . i
472 = -0.1873813146 + 0.17502 . i
473 = -0.1253332336 + 0.16883 . i
474 = -0.0627905195 + 0.16264 . i
475 = 0 + 0.15643 . i
476 = 0.0627905195 + 0.15023 . i
477 = 0.1253332336 + 0.14401 . i
478 = 0.1873813146 + 0.13779 . i
479 = 0.2486898872 + 0.13156 . i
480 = 0.3090169944 + 0.12533 . i
481 = 0.3681245527 + 0.11910 . i
482 = 0.4257792916 + 0.11286 . i
483 = 0.4817536741 + 0.10661 . i
484 = 0.535826795 + 0.10036 . i
485 = 0.5877852523 + 0.09411 . i
486 = 0.6374239897 + 0.08785 . i
487 = 0.6845471059 + 0.08159 . i
488 = 0.7289686274 + 0.07533 . i
489 = 0.7705132428 + 0.06906 . i
490 = 0.8090169944 + 0.06279 . i
491 = 0.8443279255 + 0.05652 . i
492 = 0.87630668 + 0.05024 . i
493 = 0.9048270525 + 0.04397 . i
494 = 0.9297764859 + 0.03769 . i
495 = 0.9510565163 + 0.03141 . i
496 = 0.9685831611 + 0.02513 . i
497 = 0.9822872507 + 0.01885 . i
498 = 0.9921147013 + 0.01257 . i
499 = 0.9980267284 + 0.00628 . i
500 = 1 + 0.00000 . i
501 = 0.9980267284 + -0.00628 . i
502 = 0.9921147013 + -0.01257 . i
503 = 0.9822872507 + -0.01885 . i
504 = 0.9685831611 + -0.02513 . i
505 = 0.9510565163 + -0.03141 . i
506 = 0.9297764859 + -0.03769 . i
